• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五华区 | 云南云子石化有限公司茂光加油站 | 2 | 8.13 |
| 2 | 官渡区 | 中国海油加油站 | 3 | 8.25 |
| 3 | 官渡区 | 中国海油加油站 | 2 | 8.27 |
| 4 | 西山区 | 英业石化加油站 | 2 | 8.30 |
| 5 | 官渡区 | 中国石油织布营加油站 | 5 | 8.46 |
| 6 | 五华区 | 黑林铺,高新区,黄土坡 | 2 | 8.56 |
| 7 | 官渡区 | 中国航油加油站(民小段) | 2 | 8.76 |
| 8 | 呈贡区 | 加油站 | 2 | 8.76 |
| 9 | 安宁市 | 中国石油加油站 | 2 | 8.76 |
| 10 | 盘龙区 | 白云加油站 | 2 | 8.76 |
| 11 | 西山区 | 小桔充电充电站(小桔芳菲积善村充电站) | 2 | 8.76 |
| 12 | 安宁市 | 中国石化加油站(太平新城站) | 2 | 8.76 |
| 13 | 官渡区 | 中国石油加油站(矣六站) | 2 | 8.76 |
| 14 | 安宁市 | 中国石油(百花东路店) | 3 | 8.76 |
| 15 | 官渡区 | 中国石化市委机关加油站 | 2 | 8.76 |
| 16 | 西山区 | 中国石化(海埂B加油站) | 3 | 8.76 |
| 17 | 安宁市 | 中国石化(太平加油站) | 2 | 8.76 |
| 18 | 西山区 | 中国石化(十里长街加油站) | 3 | 8.76 |
| 19 | 呈贡区 | 中国石油(龙兴加油站) | 2 | 8.76 |
| 20 | 五华区 | 中国石化(昆明右营加油站) | 2 | 8.76 |
| 21 | 官渡区 | 中国石油加油站(东力站) | 2 | 8.76 |
| 22 | 五华区 | 中国石油张本荷 | 2 | 8.76 |
| 23 | 五华区 | 中国石油(高新加油站) | 2 | 8.76 |
| 24 | 安宁市 | 中国石化城西加油站 | 2 | 8.76 |
| 25 | 呈贡区 | 龙昇石油吴家营农机加油站 | 2 | 8.76 |
| 26 | 五华区 | 强林石化加油站(黄土坡站) | 2 | 8.76 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山区 | 强林石化(滇池路店) | 1341 | 5.5 |
| 2 | 官渡区 | 中国石化(石虎关A加油站) | 1323 | 5.8 |
| 3 | 五华区 | 中国海油(昆明龙泉加油站) | 1316 | 7.1 |
| 4 | 西山区 | 西坝加油站(西园路) | 1236 | 7.1 |
| 5 | 官渡区 | 中国海油加油站 | 1061 | 6.1 |
| 6 | 西山区 | 中国石油西福路加油站 | 1040 | 5.8 |
| 7 | 五华区 | 中国石油(昆明张本荷客户服务中心) | 1001 | 6.5 |
| 8 | 官渡区 | 中国石油织布营加油站 | 979 | 6.2 |
| 9 | 五华区 | 王家桥,莲华,学府路 | 933 | 5.0 |
| 10 | 西山区 | 中国石油加油站(梁源站) | 885 | 7.7 |
| 11 | 五华区 | 中国石油(小菜园加油站) | 860 | 6.0 |
| 12 | 官渡区 | 中国石化石虎关B加油站 | 827 | 5.2 |
| 13 | 五华区 | 高新加油站 | 824 | 5.4 |
| 14 | 西山区 | 中国石化(十里长街加油站) | 814 | 5.0 |
| 15 | 官渡区 | 中国石油(东兴加油站) | 798 | 4.5 |
| 16 | 西山区 | 中国石油加油站(云山路站) | 769 | 7.4 |
| 17 | 呈贡区 | 中国石化加油站(呈贡停车区站) | 751 | 2.7 |
| 18 | 西山区 | 强林石化加油站(天畅大楼北站) | 738 | 4.2 |
| 19 | 西山区 | 强林石化广福路加油站⛽️ | 725 | 4.0 |
| 20 | 五华区 | 黑林铺,高新区,黄土坡 | 717 | 7.8 |
| 21 | 盘龙区 | 白云加油站 | 697 | 5.2 |
| 22 | 呈贡区 | 中国石油景明北路加油站 | 660 | 6.7 |
| 23 | 五华区 | 云能充(北二环) | 655 | 4.5 |
| 24 | 盘龙区 | 瑞燃石化 | 641 | 5.5 |
| 25 | 五华区 | 中国石油(昌达加油站) | 632 | 5.2 |
| 26 | 五华区 | 中国石化(北二环南加油站) | 631 | 3.8 |
| 27 | 官渡区 | 中国石油加油站(矣六站) | 617 | 5.3 |
| 28 | 安宁市 | (读书铺服务区)易捷便利店(读书铺服务区加油站) | 617 | 1.7 |
| 29 | 西山区 | 中国石化(眠山加油站) | 615 | 4.5 |
| 30 | 盘龙区 | 昆仑网电充电站(中石油昆明红瓦主加油充电站) | 609 | 4.3 |
| 31 | 五华区 | 中国石油(西站加油站) | 608 | 4.2 |
| 32 | 盘龙区 | 中国石化(云南昆明世博加油站) | 607 | 4.1 |
| 33 | 西山区 | 中国石化(广福A加油站) | 602 | 3.4 |
| 34 | 呈贡区 | 中国石化彩云南路二号加油站 | 592 | 4.5 |
| 35 | 五华区 | 瑞燃能源加油站(奥硕站) | 589 | 6.1 |
| 36 | 官渡区 | 出口加工区加油站 | 557 | 3.6 |
| 37 | 官渡区 | 强林石化中营加油站 | 555 | 3.5 |
| 38 | 呈贡区 | 中国石化斗南加油站 | 554 | 3.4 |
| 39 | 五华区 | 中国石化 | 550 | 4.5 |
| 40 | 官渡区 | 狮润石化环业加油站 | 541 | 5.3 |
| 41 | 呈贡区 | 龙昇石油吴家营农机加油站 | 540 | 5.2 |
| 42 | 官渡区 | 中国海油加油站 | 535 | 7.4 |
| 43 | 安宁市 | 中国石油建南加油站(安八路) | 529 | 6.5 |
| 44 | 盘龙区 | 中国石化(石兴加油站) | 524 | 3.5 |
| 45 | 呈贡区 | 中国石油加油站(云南昆明雨花站) | 523 | 5.1 |
| 46 | 官渡区 | 中国海油加油站 | 522 | 6.9 |
| 47 | 五华区 | 岗头加油站 | 512 | 5.0 |
| 48 | 官渡区 | 荣源石化(加油站) | 511 | 4.7 |
| 49 | 五华区 | 中国石化加油站(黄土坡站) | 509 | 3.8 |
| 50 | 盘龙区 | 中国石油(红瓦加油站) | 503 | 3.9 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。