• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普宁市 | 中国石油加油站 | 2 | 6.44 |
| 2 | 揭东区 | 中国石化加油站(揭霖站) | 2 | 7.44 |
| 3 | 普宁市 | 中国石化加油站(城南站) | 2 | 7.44 |
| 4 | 榕城区 | 中国石化(新安加油站) | 2 | 7.44 |
| 5 | 揭东区 | 中国石化榕通加油站 | 3 | 7.44 |
| 6 | 榕城区 | 忠诚油站 | 2 | 7.44 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普宁市 | 中国石油加油站(普宁城关) | 1082 | 8.9 |
| 2 | 揭东区 | 中国石化揭潮加油站 | 782 | 7.6 |
| 3 | 揭东区 | 揭阳市广源加油站 | 751 | 6.8 |
| 4 | 普宁市 | 华林加油站 | 726 | 7.8 |
| 5 | 普宁市 | 广汽能源充电站(广汽埃安粤通超充站) | 692 | 8.8 |
| 6 | 榕城区 | 中石化揭阳榕南加油站 | 670 | 9.2 |
| 7 | 榕城区 | 中国石化(新安加油站) | 667 | 6.6 |
| 8 | 普宁市 | 中国石化加油站(流沙站) | 628 | 7.2 |
| 9 | 普宁市 | 中国石油加油站(金太阳站) | 596 | 5.5 |
| 10 | 榕城区 | 忠诚油站 | 594 | 8.3 |
| 11 | 榕城区 | 中联石油(商厦加油站) | 590 | 7.6 |
| 12 | 普宁市 | 高胜石油(池尾加油站) | 589 | 4.7 |
| 13 | 榕城区 | 582 | 9.1 | |
| 14 | 揭东区 | 港中油站 | 581 | 6.8 |
| 15 | 榕城区 | 金辉油站(第二站) | 567 | 6.5 |
| 16 | 普宁市 | 中国石化加油站(占顺站) | 535 | 9.0 |
| 17 | 揭东区 | 中国石化加油站(榕西站) | 534 | 5.6 |
| 18 | 揭东区 | 闽能石化加油站 | 527 | 8.7 |
| 19 | 榕城区 | 中国石化(榕东加油站) | 527 | 3.6 |
| 20 | 揭东区 | 中国石化加油站(揭霖站) | 508 | 8.2 |
| 21 | 普宁市 | 西湖加油站 | 500 | 6.7 |
| 22 | 普宁市 | 中国石化(城南加油站) | 488 | 4.1 |
| 23 | 榕城区 | 高胜石油(东山油站) | 486 | 6.4 |
| 24 | 榕城区 | 冠盛石油加油站 | 478 | 5.8 |
| 25 | 普宁市 | 广南加油站 | 473 | 5.1 |
| 26 | 揭东区 | 美华加油站(凯依娜女子健身中心西南) | 471 | 9.4 |
| 27 | 榕城区 | 高胜石油(揭阳金鹰加油站) | 452 | 6.3 |
| 28 | 榕城区 | 胜达加油站(环市北路辅路) | 441 | 5.7 |
| 29 | 普宁市 | 燎原加油站 | 437 | 5.8 |
| 30 | 揭西县 | 中国石化(棉湖加油站) | 429 | 7.9 |
| 31 | 揭西县 | 中国石化加油站(河婆站) | 398 | 7.1 |
| 32 | 普宁市 | 中国石化加油站(普宁池尾站) | 395 | 5.5 |
| 33 | 揭东区 | 中国石化加油站(金锡站) | 394 | 6.4 |
| 34 | 榕城区 | 南华油站 | 382 | 9.5 |
| 35 | 普宁市 | 中国石油冠兴加油站 | 381 | 5.1 |
| 36 | 普宁市 | 高胜石油(冠粤加油站) | 380 | 3.6 |
| 37 | 普宁市 | 乐尔森加油站(大丰站) | 369 | 5.1 |
| 38 | 普宁市 | 普宁市路路达站 | 368 | 5.2 |
| 39 | 榕城区 | 高胜石油(玉海油站) | 359 | 6.4 |
| 40 | 揭东区 | 高胜石油(新华加油站) | 347 | 5.8 |
| 41 | 普宁市 | 环城加油站 | 344 | 3.3 |
| 42 | 榕城区 | 市运石油 | 341 | 6.1 |
| 43 | 普宁市 | 中国石油加油站 | 318 | 5.8 |
| 44 | 揭东区 | 义锋油站 | 315 | 5.9 |
| 45 | 榕城区 | 胜发加油站 | 311 | 8.9 |
| 46 | 榕城区 | bp中油 | 306 | 7.1 |
| 47 | 普宁市 | 润泰石油(汇通加油站) | 293 | 4.3 |
| 48 | 榕城区 | 高胜石油农机加油站 | 289 | 5.2 |
| 49 | 揭东区 | 中国石油曲埔加油站 | 284 | 5.2 |
| 50 | 榕城区 | 冠盛石油加油站 | 283 | 4.6 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。