• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金牛区 | 蓉石加油站 | 2 | 7.15 |
| 2 | 都江堰市 | 中国航油(新聚加油站) | 3 | 7.16 |
| 3 | 青白江区 | 道森石油运贸加油站 | 2 | 7.16 |
| 4 | 龙泉驿区 | 道森能源(雅华加油站) | 2 | 7.23 |
| 5 | 都江堰市 | 中国国际能源(华润加油站) | 2 | 7.26 |
| 6 | 温江区 | 中国航泊加油站 | 2 | 7.26 |
| 7 | 新津区 | 中国石油花中加油站 | 2 | 7.26 |
| 8 | 温江区 | 润兴石油加油站 | 2 | 7.35 |
| 9 | 大邑县 | 中化石油-大邑城南加油站 | 2 | 7.36 |
| 10 | 青羊区 | 道森石油 | 2 | 7.36 |
| 11 | 青白江区 | 姚度加油站 | 2 | 7.36 |
| 12 | 崇州市 | 延长壳牌(四川)石油有限公司(崇州仁里加油站) | 2 | 7.36 |
| 13 | 青羊区 | 凯天加油站 | 2 | 7.36 |
| 14 | 青羊区 | 道森能源凯天加油站 | 2 | 7.36 |
| 15 | 成华区 | 天府石油(桃蹊加油站) | 2 | 7.42 |
| 16 | 金牛区 | 成都市沙湾加油站 | 2 | 7.46 |
| 17 | 双流区 | 长城加油站 | 3 | 7.46 |
| 18 | 武侯区 | 长城石油加油站 | 3 | 7.46 |
| 19 | 郫都区 | 道森华通加油站 | 2 | 7.47 |
| 20 | 成华区 | 中海油(双荆加油站) | 2 | 7.56 |
| 21 | 成华区 | 成都交投加油站 | 2 | 7.56 |
| 22 | 都江堰市 | 延长壳牌加油站(都江堰青城路站) | 2 | 7.56 |
| 23 | 金牛区 | 中海油(成都石油化工有限公司金牛加油站) | 2 | 7.56 |
| 24 | 龙泉驿区 | 壳牌老成渝路加油站 | 2 | 7.56 |
| 25 | 龙泉驿区 | 中国石化柳树加油站 | 2 | 7.56 |
| 26 | 锦江区 | 中石化成仁加油站 | 2 | 7.56 |
| 27 | 郫都区 | 郫筒农机加油站 | 2 | 7.76 |
| 28 | 郫都区 | 东明石化(郫都德源加油站) | 2 | 7.76 |
| 29 | 崇州市 | 中国石化加油站(西元站) | 2 | 7.76 |
| 30 | 青羊区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司青羊苏坡加油站 | 2 | 7.77 |
| 31 | 双流区 | 成通石化加油站(天府大道南段辅路) | 3 | 7.86 |
| 32 | 双流区 | 道森能源华府加油站 | 2 | 8.06 |
| 33 | 简阳市 | 中国石油简阳城南加油站 | 2 | 8.06 |
| 34 | 彭州市 | 彭北加油站 | 2 | 8.06 |
| 35 | 龙泉驿区 | 洪河加油站 | 3 | 8.06 |
| 36 | 龙泉驿区 | 绕城东加油站 | 2 | 8.06 |
| 37 | 崇州市 | 中国石化加油站(羊马站) | 3 | 8.06 |
| 38 | 青羊区 | 白伦加油站 | 2 | 8.06 |
| 39 | 邛崃市 | 宝林加油站 | 2 | 8.06 |
| 40 | 青羊区 | 光华加油站 | 4 | 8.06 |
| 41 | 龙泉驿区 | 中石油成龙大道加油站 | 2 | 8.06 |
| 42 | 新津区 | 金华加油站 | 2 | 8.06 |
| 43 | 龙泉驿区 | 大面加油站 | 2 | 8.06 |
| 44 | 青羊区 | 青洋加油站 | 2 | 8.06 |
| 45 | 双流区 | 新兴加油站 | 2 | 8.06 |
| 46 | 龙泉驿区 | 中国石油龙泉开发加油站 | 4 | 8.06 |
| 47 | 郫都区 | 蜀都加油站 | 8 | 8.06 |
| 48 | 青羊区 | 白果林中国石化加油站 | 2 | 8.06 |
| 49 | 成华区 | 八里庄加油站 | 2 | 8.06 |
| 50 | 郫都区 | 中国石油加油站(鹃城站) | 2 | 8.06 |
| 51 | 锦江区 | 中国石化(金晖加油站) | 3 | 8.06 |
| 52 | 金牛区 | 中国石油加油站(蜀汉路站) | 2 | 8.06 |
| 53 | 双流区 | 中国石油(宝马加油站) | 4 | 8.06 |
| 54 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 3 | 8.06 |
| 55 | 金牛区 | 中国石化(郎家加油站) | 2 | 8.06 |
| 56 | 龙泉驿区 | 壳牌延长石油加油站(成环路百合加油站) | 2 | 8.06 |
| 57 | 龙泉驿区 | 中国石化(龙泉加油站) | 4 | 8.06 |
| 58 | 金牛区 | 安利达燃气加气站 | 2 | 8.06 |
| 59 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(成龙大道) | 3 | 8.06 |
| 60 | 崇州市 | 中国航油新世纪站 | 2 | 8.06 |
| 61 | 双流区 | 中国石化加油站(石佛站) | 2 | 8.06 |
| 62 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 2 | 8.06 |
| 63 | 温江区 | 中国石油(柳东加油站) | 2 | 8.06 |
| 64 | 青羊区 | 中国石化加油站(苏坡加油加气站) | 2 | 8.06 |
| 65 | 温江区 | 壳牌天府加油站 | 2 | 8.06 |
| 66 | 武侯区 | 中国石油高新加油站(二环路南四段站) | 2 | 8.06 |
| 67 | 简阳市 | 中国石油加油站(城西站) | 2 | 8.06 |
| 68 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站 | 2 | 8.06 |
| 69 | 成华区 | 中国石油(川陕加油站) | 2 | 8.06 |
| 70 | 龙泉驿区 | 北干道加油站 | 3 | 8.06 |
| 71 | 新都区 | 陆地石油(旃檀加油站) | 2 | 8.06 |
| 72 | 青羊区 | 中国石油(百花加油站) | 2 | 8.06 |
| 73 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 2 | 8.06 |
| 74 | 崇州市 | 中国石油世顺加油站 | 2 | 8.06 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 延长壳牌加油站(老成渝路站) | 2644 | 7.2 |
| 2 | 双流区 | 公共厕所 | 2525 | 5.0 |
| 3 | 锦江区 | 壳牌加油站 | 2293 | 6.1 |
| 4 | 双流区 | 延长壳牌(高新中和加油站)-南门 | 2272 | 6.4 |
| 5 | 双流区 | 成通石化加油站(天府大道南段辅路) | 2067 | 5.5 |
| 6 | 青羊区 | 壳牌优选(青羊苏坡加油站店) | 1820 | 5.4 |
| 7 | 武侯区 | 延长壳牌(石羊场加油站) | 1805 | 3.3 |
| 8 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(成龙大道) | 1745 | 5.6 |
| 9 | 金牛区 | 壳牌(蜀西路加油站) | 1743 | 4.3 |
| 10 | 双流区 | 中国石油加油站(宝马站) | 1710 | 4.8 |
| 11 | 武侯区 | 延长壳牌成新加油站 | 1681 | 5.0 |
| 12 | 温江区 | 中国航油(温江城南加油站) | 1676 | 7.4 |
| 13 | 武侯区 | 中国石化双凤加油站 | 1674 | 3.6 |
| 14 | 龙泉驿区 | 中国石油(龙泉驿长远加油站) | 1563 | 5.2 |
| 15 | 武侯区 | 中石油加油站 | 1541 | 4.4 |
| 16 | 双流区 | 中国石化加油站(华兴站) | 1498 | 4.6 |
| 17 | 武侯区 | 成都交投能源(拓新西二街加油站) | 1493 | 4.2 |
| 18 | 武侯区 | 延长壳牌加油站(晋阳路站) | 1421 | 4.6 |
| 19 | 双流区 | 中国石油华阳中和加油站 | 1357 | 3.5 |
| 20 | 锦江区 | 延长壳牌永兴加油站 | 1356 | 4.7 |
| 21 | 郫都区 | 兴南加油站 | 1341 | 5.5 |
| 22 | 双流区 | 中国石油加油站(大件路站) | 1328 | 4.5 |
| 23 | 武侯区 | 永丰加油站(高新大道永丰路站) | 1321 | 5.0 |
| 24 | 金牛区 | 中国航油(黄忠加油站) | 1290 | 7.1 |
| 25 | 郫都区 | 道森华通加油站 | 1286 | 4.6 |
| 26 | 锦江区 | 麻柳湾加油站 | 1284 | 3.7 |
| 27 | 金牛区 | 成都市沙湾加油站 | 1282 | 6.8 |
| 28 | 成华区 | 府青路加油站 | 1273 | 5.2 |
| 29 | 武侯区 | 恒通加油站 | 1265 | 4.3 |
| 30 | 郫都区 | 中国石化羊西北加油加气站 | 1255 | 6.8 |
| 31 | 龙泉驿区 | 中石油龙泉洪河加油站 | 1240 | 4.7 |
| 32 | 双流区 | 华阳加油站 | 1236 | 4.7 |
| 33 | 金牛区 | 中国石油(羊西加油站) | 1210 | 5.4 |
| 34 | 新都区 | 延长壳牌大东加油站 | 1178 | 6.0 |
| 35 | 双流区 | 中石油加油站(馨康花园) | 1177 | 3.5 |
| 36 | 金牛区 | 中国石油(金府加油站) | 1173 | 4.7 |
| 37 | 郫都区 | 中国石化加油站(金三角站) | 1171 | 5.4 |
| 38 | 郫都区 | 壳牌加油站(郫都区加油站) | 1162 | 6.1 |
| 39 | 成华区 | 壳牌延长石油加油站 | 1161 | 4.8 |
| 40 | 成华区 | 延长壳牌加油站(昭觉寺路站) | 1152 | 5.5 |
| 41 | 双流区 | 中国石油加油站(双楠大道二段) | 1146 | 4.1 |
| 42 | 郫都区 | 犀浦加油站 | 1145 | 3.7 |
| 43 | 龙泉驿区 | 柏合中国石化加油站 | 1135 | 5.5 |
| 44 | 青羊区 | 中国石油(苏坡天山加油站) | 1125 | 4.2 |
| 45 | 成华区 | 中国石油(一环路东三段站) | 1121 | 4.5 |
| 46 | 温江区 | 普天新能源充电站(中石油温江涌泉充电站) | 1117 | 4.8 |
| 47 | 青羊区 | 道森石油 | 1114 | 8.0 |
| 48 | 郫都区 | 中国石油加油站(红光大道辅路) | 1101 | 3.3 |
| 49 | 金牛区 | 城北加油站 | 1095 | 4.0 |
| 50 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站 | 1060 | 5.3 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。