• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万柏林区 | 祥泰石油加油站(上庄站) | 2 | 7.13 |
| 2 | 晋源区 | 晋祠路,金胜,罗城 | 5 | 7.13 |
| 3 | 古交市 | 四通石化加油站 | 2 | 7.17 |
| 4 | 万柏林区 | 中石油加油站(上庄街) | 2 | 7.18 |
| 5 | 晋源区 | 中化石油(祝福加油站) | 2 | 7.23 |
| 6 | 尖草坪区 | 中国石化三兴加油站 | 2 | 7.23 |
| 7 | 阳曲县 | 祥明胜加油站 | 2 | 7.33 |
| 8 | 万柏林区 | 中国石化加油站(阳光站) | 2 | 7.39 |
| 9 | 晋源区 | 山西小店煤销石化 | 2 | 7.43 |
| 10 | 晋源区 | 四季电动汽车充电站(新晋祠路店) | 3 | 7.43 |
| 11 | 晋源区 | 延长壳牌太原立明加油站(晋源立明) | 3 | 7.43 |
| 12 | 万柏林区 | 富海能源加油站(永丰站) | 2 | 7.52 |
| 13 | 尖草坪区 | 中国石化加油站(宇星站) | 3 | 7.53 |
| 14 | 万柏林区 | 和泉石化 | 2 | 7.53 |
| 15 | 杏花岭区 | 中化石油(南华门加油站) | 4 | 7.53 |
| 16 | 万柏林区 | 华储石油加油站(南内环街站) | 9 | 7.53 |
| 17 | 尖草坪区 | 中国石油加油站(阳兴南街站) | 3 | 7.53 |
| 18 | 尖草坪区 | 小桔充电充电站(BP快速充电站(太原尖草坪大同路)) | 2 | 7.53 |
| 19 | 万柏林区 | 中国石化千峰北路加油站 | 2 | 7.53 |
| 20 | 尖草坪区 | 华储石油 | 2 | 7.63 |
| 21 | 万柏林区 | 西矿街加油站 | 3 | 7.63 |
| 22 | 杏花岭区 | 小桔府东街 | 2 | 7.73 |
| 23 | 杏花岭区 | 中国石化(城北街加油站) | 2 | 7.83 |
| 24 | 小店区 | 平阳石油 | 3 | 7.83 |
| 25 | 小店区 | 华储石油加油站(太榆路店) | 2 | 7.93 |
| 26 | 小店区 | 迎宾加油站 | 3 | 8.03 |
| 27 | 迎泽区 | 中石化 | 2 | 8.03 |
| 28 | 小店区 | 新掘加油站 | 2 | 8.03 |
| 29 | 小店区 | 太榆加油站 | 2 | 8.03 |
| 30 | 尖草坪区 | 大同路加油站 | 2 | 8.03 |
| 31 | 晋源区 | 星星充电 | 3 | 8.03 |
| 32 | 万柏林区 | 西矿街加油站 | 3 | 8.03 |
| 33 | 小店区 | 坞城路加油站 | 4 | 8.03 |
| 34 | 万柏林区 | 滨河加油站 | 6 | 8.03 |
| 35 | 小店区 | 石化 | 2 | 8.03 |
| 36 | 迎泽区 | 解南加油站 | 3 | 8.03 |
| 37 | 尖草坪区 | 钢城加油站 | 2 | 8.03 |
| 38 | 杏花岭区 | 柳溪街加油站 | 3 | 8.03 |
| 39 | 万柏林区 | 中国石油加油站(和平南路站) | 4 | 8.03 |
| 40 | 迎泽区 | 中国石化南海街加油站 | 2 | 8.03 |
| 41 | 杏花岭区 | 中国石油加油站(马道坡街加油站) | 3 | 8.03 |
| 42 | 杏花岭区 | 柳溪街加油站 | 2 | 8.03 |
| 43 | 小店区 | 中国石油(太榆路加油站) | 2 | 8.03 |
| 44 | 尖草坪区 | 中国石油(大同路加油站) | 2 | 8.03 |
| 45 | 万柏林区 | 中国石化滨河加油站 | 2 | 8.03 |
| 46 | 小店区 | 中国石化太榆路加油站 | 2 | 8.03 |
| 47 | 万柏林区 | 中国石油(前进路加油站) | 5 | 8.03 |
| 48 | 万柏林区 | 和平南路,千峰,下元 | 6 | 8.03 |
| 49 | 小店区 | 中国石化(山西太原太茅加油站) | 2 | 8.03 |
| 50 | 尖草坪区 | 中国石化加油站(大同路) | 4 | 8.03 |
| 51 | 万柏林区 | 中国石油(上庄街加油站) | 2 | 8.03 |
| 52 | 万柏林区 | 中国石化(山西太原玉门河加油站) | 2 | 8.03 |
| 53 | 迎泽区 | 长城加油站业务室 | 3 | 8.03 |
| 54 | 万柏林区 | 延长壳牌石油加油站 | 4 | 8.03 |
| 55 | 迎泽区 | 电动汽车充电站(南海街站) | 2 | 8.03 |
| 56 | 万柏林区 | 中国石化(西矿街加油站) | 2 | 8.03 |
| 57 | 杏花岭区 | 中国石油(太原第三十三加油站) | 4 | 8.03 |
| 58 | 尖草坪区 | 中国石化加油站(大同路站) | 2 | 8.03 |
| 59 | 晋源区 | 中国石化董茹加油站 | 3 | 8.03 |
| 60 | 晋源区 | 南中环新晋祠路中石油 | 4 | 8.03 |
| 61 | 小店区 | 中国石化(马练营加油站)西侧临时停车点 | 3 | 8.03 |
| 62 | 小店区 | 星星充电充电站(中国石油太原师范街站) | 2 | 8.03 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小店区 | 中国石化加油站(山西太原平阳路站) | 1572 | 4.1 |
| 2 | 万柏林区 | 延长壳牌山西石油有限公司太原晋祠路南上庄加油站 | 1502 | 6.1 |
| 3 | 万柏林区 | 滨河西路 | 1392 | 6.0 |
| 4 | 晋源区 | 四季电动汽车充电站(新晋祠路店) | 1192 | 6.7 |
| 5 | 杏花岭区 | 中国石化(城北街加油站) | 1108 | 4.3 |
| 6 | 小店区 | 平阳石油 | 1082 | 5.6 |
| 7 | 杏花岭区 | 柳溪街加油站 | 1076 | 5.9 |
| 8 | 晋源区 | 中国石油太原吴家堡加油站 | 1054 | 4.7 |
| 9 | 万柏林区 | 延长壳牌加油站(太原西矿街) | 994 | 6.1 |
| 10 | 小店区 | 石油储华加油站 | 970 | 6.7 |
| 11 | 小店区 | 兴隆石化加油站 | 960 | 6.9 |
| 12 | 迎泽区 | 长城加油站业务室 | 947 | 5.2 |
| 13 | 万柏林区 | 中国石化(和平南路加油站) | 941 | 4.7 |
| 14 | 小店区 | 中石化坞城路加油站(自助站) | 936 | 3.4 |
| 15 | 杏花岭区 | 中国石油加油站(太原第30站) | 927 | 5.5 |
| 16 | 杏花岭区 | 中化石油(南华门加油站) | 904 | 7.6 |
| 17 | 迎泽区 | 山西汽运集团加油站(晋龙捷泰院内站) | 868 | 4.4 |
| 18 | 迎泽区 | 电动汽车充电站(南海街站) | 863 | 4.4 |
| 19 | 杏花岭区 | 21站石油加油站 | 834 | 4.7 |
| 20 | 万柏林区 | 中国石油加油站(山西销售太原分公司第三十四加油站) | 825 | 5.0 |
| 21 | 小店区 | 中国石化(山西太原太茅加油站) | 791 | 4.0 |
| 22 | 小店区 | 中国石化新崛加油站 | 789 | 4.1 |
| 23 | 小店区 | 三营盘加油站 | 781 | 4.8 |
| 24 | 杏花岭区 | 煤气公司加油站 | 777 | 9.0 |
| 25 | 尖草坪区 | 中国石化三兴加油站 | 777 | 6.7 |
| 26 | 迎泽区 | 朝阳街加油站 | 758 | 4.6 |
| 27 | 小店区 | 延长壳牌加油站(太原卫国) | 747 | 4.9 |
| 28 | 杏花岭区 | 中国石油(北大街加油站) | 712 | 5.2 |
| 29 | 小店区 | 长城加油站(平阳南路站) | 701 | 4.0 |
| 30 | 小店区 | 延长石油加油站 | 698 | 5.1 |
| 31 | 迎泽区 | 桃南东晨石油 | 671 | 6.5 |
| 32 | 杏花岭区 | 延长壳牌加油站(太原建设北路站) | 671 | 5.4 |
| 33 | 晋源区 | 华储石油加油站(晋阳站) | 645 | 9.4 |
| 34 | 尖草坪区 | 中国石化加油站(宇星站) | 633 | 5.1 |
| 35 | 杏花岭区 | 中国石化加油站(马道坡街站) | 627 | 5.3 |
| 36 | 晋源区 | 华储石油加油站 | 620 | 6.4 |
| 37 | 万柏林区 | 中国石油加油站(和平南路站) | 619 | 5.1 |
| 38 | 小店区 | 中国石化太榆路加油站 | 614 | 5.7 |
| 39 | 杏花岭区 | 中国石油(太原第三十三加油站) | 606 | 5.1 |
| 40 | 万柏林区 | 通达石化加油站 | 593 | 4.5 |
| 41 | 小店区 | 通汇泰石化 | 579 | 5.0 |
| 42 | 小店区 | 华储石油加油站(太榆路店) | 577 | 4.5 |
| 43 | 万柏林区 | 国新华储(大井峪站) | 573 | 5.2 |
| 44 | 小店区 | 聚鑫港石油加油站(21站) | 568 | 4.9 |
| 45 | 万柏林区 | 中国石化(西矿街加油站) | 567 | 3.9 |
| 46 | 万柏林区 | 中国石化千峰北路加油站 | 551 | 5.8 |
| 47 | 小店区 | 中国石油(太榆路加油站) | 547 | 4.0 |
| 48 | 尖草坪区 | 中国石油(大同路加油站) | 542 | 4.8 |
| 49 | 万柏林区 | 中国石化加油站(大众站) | 494 | 3.9 |
| 50 | 杏花岭区 | 煤气公司加油站 | 488 | 5.4 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。