• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 让胡路区 | 星淼LPG/CNG油气站 | 2 | 6.73 |
| 2 | 萨尔图区 | 中国石油(益民加油站) | 4 | 7.33 |
| 3 | 让胡路区 | 中国石化中国石化黑龙江石油大庆分公司顺达加油加气站 | 2 | 7.93 |
| 4 | 龙凤区 | 中国石油加油站(龙运站) | 2 | 7.93 |
| 5 | 让胡路区 | 东湖加油站 | 2 | 7.93 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙凤区 | 开发区加油站 | 1213 | 6.2 |
| 2 | 萨尔图区 | 中国石油益民加油站 | 906 | 9.5 |
| 3 | 龙凤区 | 中国石化(高新区加油站) | 902 | 10.6 |
| 4 | 萨尔图区 | 鑫天淼加油站 | 806 | 9.1 |
| 5 | 红岗区 | 中国石化加油站(鑫道站) | 718 | 9.0 |
| 6 | 龙凤区 | 瑞峰加油站 | 579 | 6.7 |
| 7 | 萨尔图区 | 金潮加油站 | 533 | 9.0 |
| 8 | 让胡路区 | 中国石化中国石化黑龙江石油大庆分公司顺达加油加气站 | 508 | 7.5 |
| 9 | 让胡路区 | 中国石油加油站(东湖站) | 499 | 7.0 |
| 10 | 龙凤区 | 府城加油站 | 489 | 5.2 |
| 11 | 让胡路区 | 中国石油 | 428 | 6.6 |
| 12 | 让胡路区 | 银亿中国石油 | 422 | 6.6 |
| 13 | 龙凤区 | 中国石化加油站(路航加油站) | 414 | 7.5 |
| 14 | 龙凤区 | 石油大学,联想科技城 | 401 | 8.0 |
| 15 | 让胡路区 | 星淼LPG/CNG油气站 | 390 | 3.6 |
| 16 | 龙凤区 | 中国石油加油站(凤阳路) | 367 | 6.2 |
| 17 | 萨尔图区 | 中国石油(龙十路加油站) | 356 | 4.0 |
| 18 | 让胡路区 | 中国石油加油站 | 348 | 4.4 |
| 19 | 萨尔图区 | 中国石油(中八路加油站) | 343 | 7.2 |
| 20 | 让胡路区 | 宏宇连锁(岩松加油站) | 313 | 9.4 |
| 21 | 让胡路区 | 大庆市青海加油站 | 282 | 8.5 |
| 22 | 龙凤区 | 中国石油加油站(卧兴路站) | 275 | 10.3 |
| 23 | 龙凤区 | 中国石油加油站(北湖站) | 265 | 7.4 |
| 24 | 龙凤区 | 龙一路石油加油站 | 261 | 6.1 |
| 25 | 龙凤区 | 中国石油大鹏加油站 | 250 | 1.6 |
| 26 | 让胡路区 | 中石化东湖 | 249 | 6.0 |
| 27 | 萨尔图区 | 东区新村加油站 | 248 | 3.3 |
| 28 | 萨尔图区 | 中国石油(西宾路店) | 241 | 5.7 |
| 29 | 红岗区 | 华仑油气加油加气站(南一路南CNG站) | 235 | 7.8 |
| 30 | 龙凤区 | 岫淼油气站 | 230 | 8.4 |
| 31 | 红岗区 | 盛万嘉加油站 | 226 | 13.9 |
| 32 | 龙凤区 | 中国石化加油加气站(大庆远通站) | 208 | 4.9 |
| 33 | 萨尔图区 | 中国国际能源加油站 | 204 | 8.9 |
| 34 | 龙凤区 | 中国石油加油站(卧龙路) | 189 | 6.7 |
| 35 | 让胡路区 | 中国石化黑龙江石油大庆分公司顺达加油站 | 181 | 7.5 |
| 36 | 让胡路区 | 中国石油(乘源加油站) | 175 | 5.4 |
| 37 | 龙凤区 | 中国石油加油站(龙运站) | 173 | 4.4 |
| 38 | 龙凤区 | 中国石油(国运加油站) | 164 | 4.5 |
| 39 | 让胡路区 | 中国石油(乘风加油站) | 159 | 4.4 |
| 40 | 红岗区 | 中石化金龙祥 | 158 | 6.9 |
| 41 | 大同区 | 中国石油加油站(大同服务区站) | 157 | 1.2 |
| 42 | 龙凤区 | 中国石油(卧龙路店) | 151 | 5.2 |
| 43 | 龙凤区 | 中国石油加油站(安萨路站) | 147 | 4.0 |
| 44 | 让胡路区 | 华仑加油站 | 145 | 7.2 |
| 45 | 让胡路区 | 中国石油(乘风西路) | 144 | 3.0 |
| 46 | 萨尔图区 | 大庆市巨峰加油站 | 142 | 7.2 |
| 47 | 萨尔图区 | 中国石油(中强北街) | 138 | 3.2 |
| 48 | 萨尔图区 | 明航加油加气站(中桥路站) | 134 | 3.8 |
| 49 | 萨尔图区 | 中国石油加油站(西宾站) | 119 | 8.0 |
| 50 | 红岗区 | 华仑油气加气站(南一路北CNG站) | 117 | 8.6 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。