购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 7挡手自一体 | 3.0L 245马力 V6 | 12.40 | 10.62 ~ 14.18 | 445,928 | |
3.0 | 7挡手自一体 | 3.0T 272马力 V6 | 12.82 | 10.22 ~ 15.43 | 1,257,591 | |
3.0 | 7挡手自一体 | 3.0T 333马力 V6 | 12.05 | 10.55 ~ 13.55 | 671,247 | |
3.0 | 7挡手自一体 | 3.0L 231马力 V6 | 272 940 | 12.23 | 10.03 ~ 14.43 | 918,616 |
3.0 | 9挡手自一体 | 3.0T 299马力 L6 | 256 930 | 10.90 | 9.27 ~ 12.52 | 189,198 |
3.0 | 9挡手自一体 | 3.0T 272马力 V6 | 276 824 | 13.32 | 10.04 ~ 16.60 | 152,142 |
3.0 | 9挡手自一体 | 3.0T 313马力 V6 | 276 824 | 12.99 | 10.59 ~ 15.40 | 99,038 |
3.0 | 9挡手自一体 | 3.0T 367马力 V6 | 276 824 | 13.26 | 10.44 ~ 16.09 | 260,178 |
3.5 | 7挡手自一体 | 3.5L 272马力 V6 | 13.66 | 11.51 ~ 15.80 | 871,291 | |
3.5 | 7挡手自一体 | 3.5L 306马力 V6 | 11.41 | 9.68 ~ 13.15 | 629,052 | |
3.7 | 5挡手自一体 | 3.7L 245马力 V6 | 112 972 | 13.66 | 11.70 ~ 15.61 | 352,837 |
5.5 | 5挡手自一体 | 5.5T 517马力 V12 | 275 953 | 18.08 | 15.27 ~ 20.89 | 56,405 |
5.5 | 7挡手自一体 | 5.5L 388马力 V8 | 16.96 | 14.44 ~ 19.48 | 239,958 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
奔驰S级 2018款 S 320 L | 13.32 | 152,142 |
奔驰S级 2016款 S 320 L 豪华型 | 13.01 | 260,905 |
奔驰S级 2014款 S 320 L 豪华型 | 12.28 | 508,817 |
奔驰S级 2014款 S 320 L 商务型 | 12.77 | 120,750 |
奔驰S级 2012款 S 350 L Grand Edition | 11.71 | 170,859 |
奔驰S级 2012款 S 300 L 尊贵型 Grand Edition | 13.10 | 148,087 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。