购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 6挡湿式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 8.59 | 7.32 ~ 9.86 | 1,462,363 | |
2.0 | - | - | 11.47 | 9.95 ~ 12.99 | 277,921 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 140马力 L4 (柴) | 8.21 | 7.58 ~ 8.85 | 709,745 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 170马力 L4 | 11.19 | 9.54 ~ 12.84 | 5,389,586 | |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 180马力 L4 | 9.41 | 7.97 ~ 10.85 | 3,656,708 | |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | 10.03 | 8.21 ~ 11.85 | 997,609 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
Tiguan 2018款 380TSI 四驱R-Line | 10.05 | 544,989 |
Tiguan 2018款 330TSI 四驱高配型 | 9.11 | 619,810 |
Tiguan 2018款 330TSI 四驱创睿型 | 9.43 | 1,183,270 |
Tiguan 2018款 280TSI 两驱精英型 | 8.46 | 796,298 |
Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | 10.04 | 521,757 |
Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 | 10.13 | 547,047 |
Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | 9.06 | 1,426,158 |
Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | 8.66 | 727,924 |
Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱精英型 | 11.14 | 495,728 |
Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱动感型 | 10.28 | 308,563 |
Tiguan 2015款 2.0TSI 舒适版 | 10.57 | 512,173 |
Tiguan 2014款 2.0TSI 专享版 | 11.33 | 172,928 |
Tiguan 2012款 2.0TSI 豪华版 | 11.33 | 738,818 |
Tiguan 2012款 2.0TSI 舒适版 | 11.41 | 1,788,286 |
Tiguan 2012款 2.0TDI 豪华版 | 8.15 | 461,416 |
Tiguan 2012款 2.0TDI 舒适版 | 8.17 | 277,636 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。