购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 4A91S | 8.58 | 7.25 ~ 9.91 | 2,464,226 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | 4G15S | 8.89 | 7.70 ~ 10.07 | 7,036,221 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | 4G15V | 8.88 | 7.67 ~ 10.10 | 2,254,958 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 190马力 L4 | 4C15TDR | 9.55 | 8.16 ~ 10.93 | 117,583 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 122马力 L4 | 4A92 | 8.85 | 7.67 ~ 10.04 | 16,403,443 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 116马力 L4 | 4C16NR | 9.34 | 8.44 ~ 10.24 | 94,248 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 113马力 L4 | 4G18S1 | 9.24 | 8.00 ~ 10.48 | 19,399,987 |
1.9 | 5挡手动 | 1.9T 112马力 L4 (柴) | D19 | 7.66 | 6.17 ~ 9.15 | 1,011,795 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 112马力 L4 | 4G63 | 11.27 | 9.35 ~ 13.18 | 2,255,668 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 112马力 L4 | 4G63S4M | 10.77 | 9.25 ~ 12.30 | 369,030 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 121马力 L4 | 4G94 | 10.87 | 9.11 ~ 12.63 | 6,223,971 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | DFMB20-I | 9.65 | 8.68 ~ 10.62 | 949,859 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 133马力 L4 | DFMB20AQA | 9.51 | 8.17 ~ 10.84 | 511,322 |
2.4 | 4挡自动 | 2.4L 126马力 L4 | 4G64S4M | 13.92 | 11.66 ~ 16.18 | 193,526 |
2.4 | 5挡手动 | 2.4L 126马力 L4 | 4G64S4M | 12.50 | 10.20 ~ 14.79 | 427,592 |
2.4 | 5挡手动 | 2.4L 150马力 L4 | 4G69 | 11.39 | 8.76 ~ 14.01 | 91,107 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
菱智 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 豪华型 7座 | 8.99 | 360,258 |
菱智 2022款 奋斗款 M5L 1.6L 基本型 7座 | 8.31 | 281,138 |
菱智 2022款 M5 1.6L 实用型 5座 | 9.14 | 356,599 |
菱智 2020款 M5L 1.6L 豪华型 7座 | 8.83 | 1,077,934 |
菱智 2020款 M5L 1.6L 舒适型 7座 | 9.10 | 271,164 |
菱智 2020款 M5L 1.6L 实用型 | 8.80 | 328,541 |
菱智 2020款 M5L 1.6L 基本型 7座 | 9.18 | 501,247 |
菱智 2019款 改款 M5L 1.6L 7座基本型 国VI | 8.93 | 314,113 |
菱智 2019款 V3 1.6L 2座物流版 | 8.77 | 142,245 |
菱智 2019款 M5L 1.6L 7座豪华型 国VI | 9.16 | 169,053 |
菱智 2018款 M5L 2.0L 7座舒适型 | 9.67 | 429,245 |
菱智 2018款 M5L 1.6L 7座豪华型 | 8.57 | 2,439,091 |
菱智 2018款 M5L 1.6L 7座舒适型 | 8.57 | 661,880 |
菱智 2018款 M5 1.6L 7座豪华型 | 8.84 | 770,633 |
菱智 2018款 M5 1.6L 7座舒适型 | 8.60 | 146,021 |
菱智 2018款 M3L 1.6L 7座舒适型 | 8.82 | 853,052 |
菱智 2018款 M3 1.6L 7座舒适型 | 8.78 | 723,895 |
菱智 2018款 M3 1.5L 7座标准型 | 8.35 | 355,518 |
菱智 2018款 M3 1.5L 5座基本型 | 8.53 | 1,563,143 |
菱智 2017款 改款 M3L 1.6L 7座舒适型 | 8.96 | 1,058,515 |
菱智 2017款 改款 M3L 1.6L 7座标准型 | 9.14 | 606,240 |
菱智 2017款 V3 1.5L 7座豪华型 | 9.00 | 215,901 |
菱智 2017款 V3 1.5L 7座标准型 | 9.04 | 883,951 |
菱智 2017款 V3 1.5L 5座特惠版 | 8.81 | 477,047 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。