• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴江区 | 中国石油 | 2 | 7.97 |
| 2 | 太仓市 | 郑和中路加油站 | 2 | 8.00 |
| 3 | 苏州工业园区 | 海湾石油(珠泾路站) | 4 | 8.08 |
| 4 | 吴中区 | 盛春加油站 | 4 | 8.08 |
| 5 | 吴江区 | 中国海油加油站 | 2 | 8.13 |
| 6 | 吴中区 | 中化道达尔油品 | 3 | 8.18 |
| 7 | 吴江区 | 海湾石油盛泽城郊加油站 | 2 | 8.28 |
| 8 | 虎丘区 | 苏州新区西南加油站(竹园路) | 2 | 8.30 |
| 9 | 吴江区 | 中石化朝阳 | 2 | 8.38 |
| 10 | 吴中区 | 华池加油站 | 2 | 8.58 |
| 11 | 昆山市 | 中国石化(火炬加油站) | 2 | 8.58 |
| 12 | 相城区 | 中国石化(苏州超越加油站) | 3 | 8.58 |
| 13 | 昆山市 | 玉山加油站 | 2 | 8.58 |
| 14 | 昆山市 | 同丰加油站 | 2 | 8.58 |
| 15 | 虎丘区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 2 | 8.58 |
| 16 | 姑苏区 | 现代大道加油站 | 2 | 8.58 |
| 17 | 姑苏区 | 苏新加油站 | 3 | 8.58 |
| 18 | 吴中区 | 盛春加油站 | 3 | 8.58 |
| 19 | 姑苏区 | 外事加油站 | 2 | 8.58 |
| 20 | 昆山市 | 长江加油站 | 2 | 8.58 |
| 21 | 相城区 | 张庄加油站 | 2 | 8.58 |
| 22 | 张家港市 | 港城加油站 | 2 | 8.58 |
| 23 | 吴中区 | 星龙加油站 | 2 | 8.58 |
| 24 | 昆山市 | 中石油昆山富民加油站 | 3 | 8.58 |
| 25 | 吴中区 | 中国石化加油加气站(石湖站) | 3 | 8.58 |
| 26 | 吴江区 | 中国石化(柳胥路加油站) | 2 | 8.58 |
| 27 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(林泉街店) | 2 | 8.58 |
| 28 | 昆山市 | 中国石化加油站(昆嘉站) | 2 | 8.58 |
| 29 | 虎丘区 | 中国石化(悦孚港通加油站) | 4 | 8.58 |
| 30 | 虎丘区 | 中国石化加油站 | 2 | 8.58 |
| 31 | 虎丘区 | 中国石化壳牌加油站(滨河路站) | 3 | 8.58 |
| 32 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(新北站) | 2 | 8.58 |
| 33 | 吴江区 | 中国石化吴江第十七加油站 | 2 | 8.58 |
| 34 | 张家港市 | 乐得发加油站 | 3 | 8.58 |
| 35 | 吴中区 | 中石化壳牌(苏春加油站) | 2 | 8.58 |
| 36 | 吴中区 | 木渎加油站 | 2 | 8.58 |
| 37 | 吴中区 | 中国石化(苏州沪苏第五加油站) | 2 | 8.58 |
| 38 | 苏州工业园区 | 翠园路加油站 | 2 | 8.58 |
| 39 | 虎丘区 | 东渚加油站 | 2 | 8.58 |
| 40 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(石牌站) | 2 | 8.58 |
| 41 | 吴江区 | 吴江江陵加油站 | 2 | 8.58 |
| 42 | 相城区 | 中国石化加油站(张庄站) | 2 | 8.58 |
| 43 | 相城区 | 中国石化(苏州方浜加油站) | 2 | 8.58 |
| 44 | 相城区 | 中国石油(江苏利民加油站) | 2 | 8.58 |
| 45 | 虎丘区 | 中国石油(浒墅关加油站) | 2 | 8.58 |
| 46 | 吴中区 | 中国石化(第九加油站) | 2 | 8.58 |
| 47 | 昆山市 | 中石化壳牌(中华园加油站) | 5 | 8.58 |
| 48 | 吴江区 | 中国石化(吴江第十加油站) | 2 | 8.58 |
| 49 | 吴中区 | 中国石化苏油中心加油站 | 2 | 8.58 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎丘区 | 中国石化(马运路加油站) | 1772 | 4.4 |
| 2 | 苏州工业园区 | 园区石油 | 1479 | 9.3 |
| 3 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(海光站) | 1234 | 9.5 |
| 4 | 昆山市 | 中石化壳牌(新北加油站) | 1228 | 5.3 |
| 5 | 昆山市 | 中国石油(长江北路辅路店) | 1104 | 6.4 |
| 6 | 苏州工业园区 | 中国石化(研究生城加油站) | 1070 | 6.0 |
| 7 | 相城区 | 苏常加油站 | 1047 | 6.0 |
| 8 | 苏州工业园区 | 中国石油苏胜加油站 | 1029 | 9.2 |
| 9 | 吴中区 | 中国石化加油加气站(石湖站) | 1011 | 6.2 |
| 10 | 昆山市 | 中国石化加油站 | 1010 | 6.0 |
| 11 | 姑苏区 | 中国石化加油站 | 999 | 5.5 |
| 12 | 吴江区 | 中能石化 | 993 | 6.8 |
| 13 | 吴中区 | 苏春加油站 | 983 | 6.4 |
| 14 | 昆山市 | 昆山长江加油站(菁英汇西) | 969 | 5.6 |
| 15 | 吴中区 | 中国石化(苏州沪苏第五加油站) | 965 | 3.6 |
| 16 | 昆山市 | 同丰加油站 | 960 | 7.0 |
| 17 | 常熟市 | 中国石化壳牌加油站(青墩塘站) | 943 | 9.4 |
| 18 | 吴中区 | 盛春加油站 | 926 | 9.1 |
| 19 | 昆山市 | 昆山正大加油站 | 918 | 7.0 |
| 20 | 昆山市 | 中国石油(昆山富民加油站) | 912 | 7.2 |
| 21 | 虎丘区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 898 | 5.0 |
| 22 | 虎丘区 | 中国石化加油站 | 883 | 4.4 |
| 23 | 昆山市 | 中国石化加油站(章基站) | 861 | 4.7 |
| 24 | 虎丘区 | 中国石油加油站(塔子汇街站) | 857 | 5.4 |
| 25 | 苏州工业园区 | 中国石化(星湖街加油站) | 848 | 4.5 |
| 26 | 张家港市 | 中石化壳牌加油站(乐得发站) | 845 | 6.5 |
| 27 | 吴中区 | 中国石化壳牌加油站(苏州木渎站) | 810 | 5.3 |
| 28 | 姑苏区 | 中国石化金大加油站 | 808 | 7.4 |
| 29 | 吴江区 | 中石化加油站(吴江鲈乡南路站) | 798 | 7.7 |
| 30 | 吴中区 | 中国石化加油站(东方大道) | 794 | 6.1 |
| 31 | 虎丘区 | 圣达加油站 | 781 | 9.0 |
| 32 | 虎丘区 | 中国石化(悦孚港通加油站) | 781 | 7.6 |
| 33 | 吴江区 | 中国石油(苏州河路) | 774 | 6.6 |
| 34 | 相城区 | 中国石油太阳路加油站 | 771 | 4.4 |
| 35 | 昆山市 | 花桥加油站 | 762 | 8.5 |
| 36 | 昆山市 | 捷达石化加油站 | 759 | 7.1 |
| 37 | 吴中区 | 大通加油站 | 748 | 5.7 |
| 38 | 昆山市 | 昆山绿地加油站 | 747 | 5.8 |
| 39 | 姑苏区 | 桐泾加油站 | 744 | 5.5 |
| 40 | 昆山市 | 中国石化加油站(宋家港) | 734 | 5.5 |
| 41 | 苏州工业园区 | 中国石化(星澄加油站) | 726 | 6.3 |
| 42 | 吴江区 | 苏新石化加油站 | 722 | 6.5 |
| 43 | 苏州工业园区 | 中国石油加油站(机场路西站) | 720 | 7.3 |
| 44 | 虎丘区 | 任我充充电站(高新区中国石化湘江路加油站充电站) | 720 | 5.6 |
| 45 | 昆山市 | 朝阳加油站 | 717 | 5.3 |
| 46 | 吴江区 | 中国石化吴江第十七加油站 | 712 | 6.0 |
| 47 | 昆山市 | 中国石化(张浦加油站) | 712 | 4.9 |
| 48 | 吴中区 | 苏震桃加油站 | 710 | 7.6 |
| 49 | 相城区 | 华元路加油站 | 708 | 6.0 |
| 50 | 苏州工业园区 | 翠园路加油站 | 705 | 5.5 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。