• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青白江区 | 洪安石油加油站 | 2 | 6.98 |
| 2 | 都江堰市 | 中国航油(新聚加油站) | 2 | 7.49 |
| 3 | 都江堰市 | 中国国际能源(华润加油站) | 3 | 7.59 |
| 4 | 温江区 | 城南加油站 | 4 | 7.59 |
| 5 | 新津区 | 中国石油花中加油站 | 3 | 7.59 |
| 6 | 双流区 | 道森石油绿色加油站-东南门 | 2 | 7.67 |
| 7 | 青白江区 | 道森石油加油站(运贸站) | 2 | 7.69 |
| 8 | 温江区 | 中国石油(镇子加油站) | 2 | 7.69 |
| 9 | 双流区 | 中国航油(双流世纪加油站) | 2 | 7.75 |
| 10 | 金牛区 | 中海油(成都石油化工有限公司金牛加油站) | 2 | 7.79 |
| 11 | 新都区 | 中国航油四川公司新都加油站 | 2 | 7.79 |
| 12 | 成华区 | 中国海油加油站便利店(双荆站) | 2 | 7.79 |
| 13 | 双流区 | 高新成通加油站 | 2 | 7.79 |
| 14 | 青白江区 | 中国石化(盛峰加油站) | 3 | 7.89 |
| 15 | 成华区 | 中国石油(川陕加油站) | 2 | 7.89 |
| 16 | 新都区 | 中国石油(天都加油站) | 2 | 7.89 |
| 17 | 双流区 | 中国石油(宝马加油站) | 2 | 7.89 |
| 18 | 龙泉驿区 | 柳树加油站 | 2 | 7.89 |
| 19 | 成华区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.89 |
| 20 | 青羊区 | 壳牌苏坡加油站 | 2 | 7.89 |
| 21 | 锦江区 | 壳牌锦华路加油站 | 2 | 7.89 |
| 22 | 新都区 | 延长壳牌大东加油站 | 2 | 7.89 |
| 23 | 双流区 | 中国海油 | 2 | 7.99 |
| 24 | 龙泉驿区 | 延长壳牌加油站(老成渝路站) | 3 | 7.99 |
| 25 | 武侯区 | 壳牌加油站科园南一路 | 2 | 7.99 |
| 26 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 2 | 8.00 |
| 27 | 崇州市 | 中国航油(新世纪站) | 2 | 8.02 |
| 28 | 双流区 | 道森能源华府加油站 | 2 | 8.04 |
| 29 | 温江区 | 凤溪加油站 | 2 | 8.04 |
| 30 | 青羊区 | 道森能源凯天加油站 | 2 | 8.09 |
| 31 | 武侯区 | 桂溪加油站 | 3 | 8.12 |
| 32 | 龙泉驿区 | 大面加油站 | 2 | 8.14 |
| 33 | 双流区 | 三元.长城加油站 | 2 | 8.19 |
| 34 | 双流区 | 中国石化加油站(富民路四段) | 2 | 8.29 |
| 35 | 双流区 | 中国石化华兴加油站 | 2 | 8.39 |
| 36 | 崇州市 | 中国石油世顺加油站 | 2 | 8.39 |
| 37 | 锦江区 | 中国石化加油站(三圣站) | 3 | 8.39 |
| 38 | 龙泉驿区 | 洪河加油站(中共大面街道委员会南) | 2 | 8.39 |
| 39 | 武侯区 | 中国石化 | 2 | 8.39 |
| 40 | 双流区 | 中国石油(公兴加油站) | 2 | 8.39 |
| 41 | 温江区 | 润兴石油加油站 | 2 | 8.39 |
| 42 | 成华区 | 中国石油加油站(迎晖路站) | 2 | 8.39 |
| 43 | 金牛区 | 中国石油(营门口路站) | 2 | 8.39 |
| 44 | 金牛区 | 中国石油诸葛庙加油站 | 2 | 8.39 |
| 45 | 龙泉驿区 | 洪河加油站 | 2 | 8.39 |
| 46 | 成华区 | 中国石油加油站(川陕站) | 2 | 8.39 |
| 47 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 3 | 8.39 |
| 48 | 青白江区 | 弥牟加油站 | 2 | 8.39 |
| 49 | 青白江区 | 华严加油站 | 2 | 8.39 |
| 50 | 青羊区 | 道森凯天加油站 | 2 | 8.39 |
| 51 | 成华区 | 壳牌昭觉寺路加油站 | 2 | 8.39 |
| 52 | 龙泉驿区 | 开发加油站 | 3 | 8.39 |
| 53 | 崇州市 | 崇液加油站 | 2 | 8.39 |
| 54 | 双流区 | 壳牌中柏大道加油站 | 2 | 8.39 |
| 55 | 龙泉驿区 | 中国石化柳树加油站 | 2 | 8.39 |
| 56 | 郫都区 | 蜀都加油站 | 5 | 8.39 |
| 57 | 双流区 | 公兴加油站 | 4 | 8.39 |
| 58 | 双流区 | 新兴加油站 | 3 | 8.39 |
| 59 | 双流区 | 中国航油加油站(空港第三站) | 2 | 8.39 |
| 60 | 双流区 | 双流金江加油站 | 2 | 8.39 |
| 61 | 青羊区 | 光华加油站 | 2 | 8.39 |
| 62 | 成华区 | 壳牌昭觉寺路加油站 | 2 | 8.39 |
| 63 | 双流区 | 中国石油加油站(双怀路) | 2 | 8.39 |
| 64 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(成龙大道) | 2 | 8.39 |
| 65 | 金牛区 | 中国石化(金牛三洞桥加油站) | 2 | 8.39 |
| 66 | 成华区 | 中国石油(芙蓉城北加油站) | 3 | 8.39 |
| 67 | 成华区 | 府青路加油站 | 2 | 8.39 |
| 68 | 龙泉驿区 | 龙泉加油站(国营)(推荐) | 3 | 8.39 |
| 69 | 双流区 | 延长壳牌加油站(成都高新中和加油站) | 3 | 8.39 |
| 70 | 郫都区 | 中国石油鹃城加油站 | 2 | 8.39 |
| 71 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 3 | 8.39 |
| 72 | 双流区 | 华阳加油站 | 2 | 8.39 |
| 73 | 郫都区 | 中国石化羊西北加油加气站 | 2 | 8.39 |
| 74 | 武侯区 | 延长壳牌加油站(武侯文昌路站) | 2 | 8.39 |
| 75 | 成华区 | 中国石油水碾河加油站 | 3 | 8.39 |
| 76 | 锦江区 | 中国石化加油站(金晖站) | 2 | 8.39 |
| 77 | 成华区 | 顺驰加油站 | 2 | 8.39 |
| 78 | 郫都区 | 城北加油站 | 3 | 8.39 |
| 79 | 武侯区 | 桂溪加油站 | 2 | 8.39 |
| 80 | 郫都区 | 兰马加油站 | 2 | 8.39 |
| 81 | 新都区 | 中国石油加油站(西南石油大学科技园站) | 2 | 8.39 |
| 82 | 金堂县 | 中国石化淮口加油加气站(定兴街) | 2 | 8.39 |
| 83 | 彭州市 | 中国石油加油站(兴桥站) | 2 | 8.39 |
| 84 | 武侯区 | 中国石油(乐园加油站) | 2 | 8.39 |
| 85 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(界牌站) | 2 | 8.39 |
| 86 | 龙泉驿区 | 中国石油(龙泉北干道加油站) | 2 | 8.39 |
| 87 | 双流区 | 中国石油(成环路站) | 2 | 8.39 |
| 88 | 简阳市 | 延长壳牌加油站(雄州大道) | 3 | 8.39 |
| 89 | 温江区 | 交通加油站 | 2 | 8.39 |
| 90 | 简阳市 | 中国石油(城西加油站) | 2 | 8.39 |
| 91 | 双流区 | 中国石油(油料中和加油站) | 3 | 8.39 |
| 92 | 郫都区 | 犀浦加油站 | 2 | 8.39 |
| 93 | 郫都区 | 延长壳牌兴南加油站 | 3 | 8.39 |
| 94 | 龙泉驿区 | 成都石油加油站(成洛路) | 2 | 8.39 |
| 95 | 武侯区 | 广汇汽车服务充电站 | 2 | 8.39 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 壳牌 | 2648 | 7.2 |
| 2 | 双流区 | 中国石油加油站(天府新区剑南站) | 2526 | 5.0 |
| 3 | 锦江区 | 延长壳牌加油站(锦华路站) | 2301 | 6.1 |
| 4 | 双流区 | 壳牌延长壳牌高新中和加油站(中柏大道) | 2273 | 6.4 |
| 5 | 双流区 | 成通石化加油站(高新成通站) | 2070 | 5.5 |
| 6 | 青羊区 | 中国石化延长石油壳牌加油站(武青路) | 1824 | 5.5 |
| 7 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(成龙大道) | 1745 | 5.7 |
| 8 | 金牛区 | 延长壳牌加油站(蜀西路站) | 1745 | 4.3 |
| 9 | 双流区 | 宝马加油站 | 1712 | 4.8 |
| 10 | 武侯区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司成新加油站 | 1681 | 5.0 |
| 11 | 温江区 | 成都公交发展股份有限公司温江城南加油站 | 1677 | 7.5 |
| 12 | 武侯区 | 特来电充电站(特来电成都双凤桥加油站充电站) | 1675 | 3.6 |
| 13 | 郫都区 | 延长壳牌加油站(郫都区加油站) | 1634 | 6.0 |
| 14 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 1564 | 5.2 |
| 15 | 双流区 | 中国石化加油站(华兴站) | 1498 | 4.6 |
| 16 | 武侯区 | 交投加油站 | 1495 | 4.2 |
| 17 | 武侯区 | 广汇汽车服务充电站 | 1452 | 4.2 |
| 18 | 武侯区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司成都高新益新大道加油站 | 1438 | 3.4 |
| 19 | 武侯区 | 中化石油(晋阳加油站) | 1421 | 4.6 |
| 20 | 双流区 | 中国石油华阳中和加油站 | 1357 | 3.5 |
| 21 | 锦江区 | 延长壳牌加油站(成都锦江二环路东五段站) | 1356 | 4.7 |
| 22 | 温江区 | 新电途充电站(理想超充站成都温江凤溪大道) | 1355 | 4.5 |
| 23 | 郫都区 | 延长壳牌兴南加油站 | 1342 | 5.5 |
| 24 | 双流区 | 中国石油(大件路加油站) | 1328 | 4.5 |
| 25 | 武侯区 | 永丰加油站 | 1321 | 5.0 |
| 26 | 金牛区 | 中国航油(黄忠加油站) | 1292 | 7.1 |
| 27 | 郫都区 | 华通加油站 | 1286 | 4.6 |
| 28 | 锦江区 | 麻柳湾加油站 | 1286 | 3.7 |
| 29 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 1282 | 6.8 |
| 30 | 成华区 | 府青路加油站 | 1273 | 5.3 |
| 31 | 武侯区 | 延长壳牌加油站(武侯文昌路站) | 1267 | 4.3 |
| 32 | 龙泉驿区 | 洪河加油站(中共大面街道委员会南) | 1242 | 4.7 |
| 33 | 双流区 | 中国石油(华阳加油站) | 1237 | 4.7 |
| 34 | 金牛区 | 中石油羊西加油站 | 1210 | 5.4 |
| 35 | 新都区 | 中国石化(蜀龙加气站) | 1178 | 6.1 |
| 36 | 双流区 | 中国石油中和加油站(红星路南延线) | 1177 | 3.5 |
| 37 | 金牛区 | 中国石油(金府加油站) | 1173 | 4.7 |
| 38 | 郫都区 | 中油洁能(高新西区加气站) | 1171 | 5.4 |
| 39 | 成华区 | 延长壳牌加油站(二环路金美站) | 1161 | 4.8 |
| 40 | 成华区 | 延长石油加油站(昭觉寺南路) | 1154 | 5.6 |
| 41 | 郫都区 | OLPHIN | 1152 | 7.1 |
| 42 | 双流区 | 中国石油(金江加油站) | 1146 | 4.1 |
| 43 | 郫都区 | 中国石油加油站(犀浦站) | 1145 | 3.7 |
| 44 | 龙泉驿区 | 壳牌延长石油加油站(成环路) | 1135 | 5.5 |
| 45 | 青羊区 | 苏坡天山加油站 | 1126 | 4.2 |
| 46 | 成华区 | 中国石油水碾河加油站 | 1121 | 4.5 |
| 47 | 青羊区 | 道森石油凯天加油站 | 1115 | 8.1 |
| 48 | 成华区 | 中国石油(芙蓉城北加油站) | 1103 | 4.1 |
| 49 | 郫都区 | 中石油 | 1102 | 3.3 |
| 50 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(界牌站) | 1060 | 5.4 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。