• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦江区 | 中国国际能源(成都蓉电加油站) | 2 | 7.46 |
| 2 | 新都区 | 壳牌优选(延长壳牌大东加油站店) | 2 | 7.50 |
| 3 | 都江堰市 | 中国航油(新聚加油站) | 2 | 7.56 |
| 4 | 郫都区 | 延长壳牌加油站(郫温路兴南站) | 2 | 7.62 |
| 5 | 新都区 | 开源加油站 | 2 | 7.66 |
| 6 | 新都区 | 开源加油站 | 2 | 7.66 |
| 7 | 青白江区 | 洪安石油加油站 | 2 | 7.66 |
| 8 | 青白江区 | 君臣加油站 | 2 | 7.66 |
| 9 | 青白江区 | 姚度加油站 | 5 | 7.66 |
| 10 | 青羊区 | 青羊站加油站 | 2 | 7.71 |
| 11 | 新都区 | 中国航油新都阳光加油站 | 2 | 7.76 |
| 12 | 温江区 | 中国航泊加油站 | 4 | 7.76 |
| 13 | 新津区 | 亚汇石油加油站(万里站) | 2 | 7.76 |
| 14 | 郫都区 | 道森能源(华通加油站) | 2 | 7.76 |
| 15 | 金牛区 | 凤凰石油加油站(王贾路站) | 2 | 7.78 |
| 16 | 成华区 | 道森能源(热华加油站) | 2 | 7.86 |
| 17 | 大邑县 | 中国石化加油站(城南站) | 2 | 7.86 |
| 18 | 新都区 | 大丰加油站 | 2 | 7.86 |
| 19 | 新都区 | 中国石化(新益加油站) | 4 | 7.86 |
| 20 | 双流区 | 中国航油(双流世纪加油站) | 2 | 7.86 |
| 21 | 双流区 | 成通加油站 | 3 | 7.86 |
| 22 | 温江区 | 凤溪加油站(温泉大道二段站) | 2 | 7.94 |
| 23 | 金牛区 | 中海油(成都石油化工有限公司金牛加油站) | 2 | 7.95 |
| 24 | 龙泉驿区 | 道森能源(雅华加油站) | 2 | 7.95 |
| 25 | 青白江区 | 中国石化(白马南站) | 2 | 7.96 |
| 26 | 龙泉驿区 | 中国石油洪河加油站 | 2 | 7.96 |
| 27 | 青白江区 | 中国石化加油站(盛峰站) | 2 | 7.96 |
| 28 | 锦江区 | 延长壳牌锦华路加油站 | 2 | 7.96 |
| 29 | 双流区 | 道森能源空港发展加油站(华府站) | 2 | 7.96 |
| 30 | 郫都区 | 中国石化加油站(金三角站) | 3 | 7.96 |
| 31 | 双流区 | 剑南加油站(剑南大道南段) | 2 | 7.96 |
| 32 | 双流区 | 天府四街壳牌加油站 | 2 | 7.96 |
| 33 | 龙泉驿区 | 壳牌延长石油加油站 | 8 | 7.96 |
| 34 | 郫都区 | 城北加油站 | 2 | 7.96 |
| 35 | 龙泉驿区 | 中国石化(柳树加油站) | 2 | 7.96 |
| 36 | 武侯区 | 成都通能拓新加气站(天府四街) | 2 | 7.96 |
| 37 | 双流区 | 道森能源华府加油站 | 2 | 7.96 |
| 38 | 成华区 | 天府石油(桃蹊加油站) | 2 | 8.04 |
| 39 | 郫都区 | 中石化羊西 | 2 | 8.06 |
| 40 | 郫都区 | 中国石化加油站便利店 | 2 | 8.06 |
| 41 | 新都区 | 安盛桂湖 | 2 | 8.06 |
| 42 | 武侯区 | 虎威加油站 | 2 | 8.06 |
| 43 | 成华区 | 中国国际能源兴严加油站(成都站) | 3 | 8.08 |
| 44 | 锦江区 | 中国石化(三圣加油站) | 2 | 8.16 |
| 45 | 简阳市 | 中国石化四川资阳石油分公司雄州大道加油(加气)站 | 2 | 8.16 |
| 46 | 金牛区 | 中国石油加油站 | 2 | 8.21 |
| 47 | 金牛区 | 一环路北四段 | 2 | 8.46 |
| 48 | 锦江区 | 中国石油保和加油站 | 2 | 8.46 |
| 49 | 武侯区 | 中国石油加油站(盛和三路店) | 2 | 8.46 |
| 50 | 成华区 | 天府石油(桃蹊加油站) | 2 | 8.46 |
| 51 | 简阳市 | 中国石油简阳城南加油站 | 2 | 8.46 |
| 52 | 龙泉驿区 | 中石油 | 3 | 8.46 |
| 53 | 温江区 | 光华加油站 | 3 | 8.46 |
| 54 | 成华区 | 天府石油(桃蹊加油站) | 2 | 8.46 |
| 55 | 武侯区 | 长城石油加油站 | 3 | 8.46 |
| 56 | 双流区 | 天府新区正兴兴加油站 | 2 | 8.46 |
| 57 | 郫都区 | 安靖加油站 | 2 | 8.46 |
| 58 | 武侯区 | 中国石油铁佛加油站 | 3 | 8.46 |
| 59 | 成华区 | 中国石油(芙蓉城北加油站) | 3 | 8.46 |
| 60 | 温江区 | 永盛加油站 | 2 | 8.46 |
| 61 | 龙泉驿区 | 中国石油绕城东服务区加油站(大平路) | 3 | 8.46 |
| 62 | 龙泉驿区 | 长远加油站 | 2 | 8.46 |
| 63 | 双流区 | 公兴加油站 | 3 | 8.46 |
| 64 | 郫都区 | 蜀都加油站 | 2 | 8.46 |
| 65 | 武侯区 | 延长壳牌盛锦三街加油站 | 3 | 8.46 |
| 66 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站( 天伦国际大酒店东北) | 3 | 8.46 |
| 67 | 龙泉驿区 | 中国石油长远加油站 | 2 | 8.46 |
| 68 | 锦江区 | 成都交投成都石油加油站(百日红西路站) | 2 | 8.46 |
| 69 | 青白江区 | 延长壳牌加油站(大弯加油站) | 2 | 8.46 |
| 70 | 成华区 | 中国石油(东三环路二段辅路店) | 2 | 8.46 |
| 71 | 金牛区 | 中国航油(黄忠加油站) | 2 | 8.46 |
| 72 | 双流区 | 中国石油加油站(宝马站) | 2 | 8.46 |
| 73 | 龙泉驿区 | 中国石油(长远加油站) | 2 | 8.46 |
| 74 | 温江区 | 普天新能源充电站(中石油温江涌泉充电站) | 2 | 8.46 |
| 75 | 锦江区 | 中国石油加油站(娇子内侧站) | 2 | 8.46 |
| 76 | 成华区 | 延长石油加油站(昭觉寺南路) | 3 | 8.46 |
| 77 | 龙泉驿区 | 壳牌柏合加油站 | 2 | 8.46 |
| 78 | 龙泉驿区 | 中国石化(龙泉加油站) | 3 | 8.46 |
| 79 | 双流区 | 延长石油直供(新港加油站) | 2 | 8.46 |
| 80 | 金牛区 | 易捷便利店(三洞桥加油站) | 2 | 8.46 |
| 81 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(成龙大道) | 4 | 8.46 |
| 82 | 双流区 | 中国石油川齿加油站 | 2 | 8.46 |
| 83 | 锦江区 | 成都交投加油站 | 2 | 8.46 |
| 84 | 温江区 | 特来电充电站(特来电温江区科兴路充电站) | 3 | 8.46 |
| 85 | 金牛区 | 蓉E充中石化建工加油站充电站 | 2 | 8.46 |
| 86 | 双流区 | 中国石化华兴加油站 | 2 | 8.46 |
| 87 | 锦江区 | 中国石油(海地通加油站) | 2 | 8.46 |
| 88 | 双流区 | 中国石油(大件路加油站) | 3 | 8.46 |
| 89 | 简阳市 | 中国石油加油站(城西站) | 2 | 8.46 |
| 90 | 双流区 | 中国石油(白家加油站) | 2 | 8.46 |
| 91 | 新都区 | 中国石油北新加油站 | 2 | 8.46 |
| 92 | 龙泉驿区 | 中国石油龙泉开发加油站 | 4 | 8.46 |
| 93 | 金牛区 | 中国石化金牛永宏加油站 | 2 | 8.46 |
| 94 | 双流区 | 中国石油加油站(天研路店) | 2 | 8.46 |
| 95 | 成华区 | 中国石油(川陕加油站) | 2 | 8.46 |
| 96 | 简阳市 | 中国石油城北加油站 | 2 | 8.46 |
| 97 | 武侯区 | 中国石油加油加气站(cng站) | 2 | 8.46 |
| 98 | 青羊区 | 中国石油加油站 | 2 | 8.46 |
| 99 | 龙泉驿区 | 中国石油界牌加油站(南京路站) | 2 | 8.46 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 壳牌延长石油加油站 | 2650 | 7.3 |
| 2 | 双流区 | 中国石油(天府新区剑南加油站) | 2526 | 5.0 |
| 3 | 锦江区 | 壳牌加油站 | 2301 | 6.2 |
| 4 | 双流区 | 壳牌中柏大道加油站 | 2272 | 6.5 |
| 5 | 双流区 | 成通石化加油站(高新成通站) | 2071 | 5.6 |
| 6 | 青羊区 | 中国石化延长石油壳牌加油站(武青路) | 1827 | 5.5 |
| 7 | 武侯区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司成都高新益新大道加油站 | 1761 | 3.4 |
| 8 | 龙泉驿区 | 中国石油龙宏加油站(成龙大道) | 1749 | 5.7 |
| 9 | 金牛区 | 延长壳牌加油站(蜀西路站) | 1746 | 4.3 |
| 10 | 双流区 | 中国石油(宝马加油站) | 1714 | 4.8 |
| 11 | 武侯区 | 壳牌加油站科园南一路 | 1681 | 5.0 |
| 12 | 温江区 | 成都公交发展股份有限公司温江城南加油站 | 1678 | 7.6 |
| 13 | 武侯区 | 中国石化双凤加油站 | 1675 | 3.6 |
| 14 | 龙泉驿区 | 长远加油站 | 1567 | 5.3 |
| 15 | 双流区 | 中国石化华兴加油站 | 1498 | 4.6 |
| 16 | 武侯区 | 成都交投能源拓新西二街加油站 | 1496 | 4.3 |
| 17 | 武侯区 | 延长壳牌加油站(晋阳路站) | 1422 | 4.6 |
| 18 | 郫都区 | 壳牌延长加油站(南北大道) | 1374 | 6.0 |
| 19 | 锦江区 | 延长壳牌加油站(锦华店) | 1359 | 4.7 |
| 20 | 双流区 | 中国石油中和加油站(满福庭苑东南) | 1357 | 3.5 |
| 21 | 温江区 | 普天新能源充电站(中石油温江涌泉充电站) | 1348 | 4.6 |
| 22 | 郫都区 | 壳牌兴南加油站 | 1344 | 5.6 |
| 23 | 双流区 | 中国石油(大件路加油站) | 1329 | 4.5 |
| 24 | 武侯区 | 中石油加油站 | 1328 | 4.1 |
| 25 | 武侯区 | 永丰加油站 | 1321 | 5.0 |
| 26 | 金牛区 | 中国石油(黄忠加油站) | 1293 | 7.1 |
| 27 | 郫都区 | 道森华通加油站 | 1287 | 4.7 |
| 28 | 锦江区 | 中国石油麻柳湾加油站 | 1287 | 3.7 |
| 29 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 1283 | 6.9 |
| 30 | 成华区 | 府青路加油站 | 1276 | 5.3 |
| 31 | 武侯区 | 恒通加油站 | 1268 | 4.4 |
| 32 | 龙泉驿区 | 洪河加油站 | 1242 | 4.7 |
| 33 | 双流区 | 华阳加油站 | 1237 | 4.7 |
| 34 | 金牛区 | 中国石油(羊西加油站) | 1211 | 5.4 |
| 35 | 新都区 | 延长壳牌加油站(大东站) | 1178 | 6.1 |
| 36 | 双流区 | 中和加油站 | 1178 | 3.5 |
| 37 | 金牛区 | 中国石油(金府加油站) | 1175 | 4.7 |
| 38 | 郫都区 | 金三角加油站 | 1173 | 5.4 |
| 39 | 郫都区 | 中国石化加油站便利店 | 1162 | 6.9 |
| 40 | 成华区 | 壳牌延长石油加油站 | 1161 | 4.8 |
| 41 | 成华区 | 壳牌昭觉寺路加油站 | 1155 | 5.6 |
| 42 | 武侯区 | 桂溪南站加油站 | 1151 | 3.7 |
| 43 | 双流区 | 金江加油站 | 1147 | 4.2 |
| 44 | 郫都区 | 中国石油犀浦加油站 | 1147 | 3.7 |
| 45 | 龙泉驿区 | 延长壳牌(龙泉柏合加油站) | 1137 | 5.5 |
| 46 | 青羊区 | 苏坡天山充电站 | 1127 | 4.3 |
| 47 | 成华区 | 水碾河加油站 | 1121 | 4.5 |
| 48 | 青羊区 | 凯天加油站 | 1116 | 8.1 |
| 49 | 郫都区 | 中国石油加油站(红光大道辅路) | 1102 | 3.3 |
| 50 | 成华区 | 中国石油(芙蓉城北加油站) | 1097 | 4.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。