• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁河区 | 中国炼化(双艳加油站) | 2 | 6.28 |
| 2 | 武清区 | 加油站 | 2 | 6.58 |
| 3 | 津南区 | 中图能源加油站(实润站) | 3 | 6.78 |
| 4 | 西青区 | 中国石油加油站(西青华奥站) | 2 | 6.98 |
| 5 | 红桥区 | 壳牌加油站(勤俭道加油站) | 2 | 6.98 |
| 6 | 东丽区 | 中国航油(航海路加油站) | 4 | 6.98 |
| 7 | 北辰区 | 壳牌加油站(铁东北路辅路) | 2 | 6.98 |
| 8 | 西青区 | 中国石化城区合盛加油站 | 2 | 7.04 |
| 9 | 西青区 | 爱力源加油站(杨伍庄元林站) | 3 | 7.08 |
| 10 | 河东区 | 壳牌加油站 | 3 | 7.08 |
| 11 | 津南区 | 中国石油(国盛道加油站) | 2 | 7.08 |
| 12 | 津南区 | 中国石油津南加油站(文慧北路) | 3 | 7.18 |
| 13 | 河西区 | 中国石油加油站(河西区海珠站) | 2 | 7.18 |
| 14 | 河东区 | 凤溪加油站 | 2 | 7.28 |
| 15 | 滨海新区 | 中石化充电站(人人乐充电站) | 2 | 7.28 |
| 16 | 蓟州区 | 中国石化加油站(北环站) | 3 | 7.28 |
| 17 | 河东区 | 凤凰路加油站 | 2 | 7.28 |
| 18 | 滨海新区 | 港发加油站 | 2 | 7.28 |
| 19 | 河北区 | 中国石油加油站(北辰普济桥站) | 2 | 7.28 |
| 20 | 东丽区 | 中国石化加油站(瑞达空港西十四道加能站) | 2 | 7.38 |
| 21 | 津南区 | 中国石化加油站(西大桥站) | 3 | 7.38 |
| 22 | 滨海新区 | 中石化加油站新北站 | 2 | 7.38 |
| 23 | 北辰区 | 中国石化加油站(满发站) | 2 | 7.38 |
| 24 | 北辰区 | 中国石化加油站(双原道店) | 2 | 7.38 |
| 25 | 西青区 | 中国海油(赛达大道站) | 2 | 7.78 |
| 26 | 静海区 | 壳牌北环加油站 | 2 | 7.78 |
| 27 | 西青区 | 加油站 | 2 | 7.78 |
| 28 | 河东区 | 中国石化加油站(二号桥站) | 3 | 7.78 |
| 29 | 河西区 | 中国石化天津分公司利民道加油站 | 2 | 7.78 |
| 30 | 河北区 | 中国石化加油站(昆纬路站) | 2 | 7.78 |
| 31 | 西青区 | 李七庄加油站(津涞公路) | 2 | 7.78 |
| 32 | 河西区 | 中国石化加油站(松江站) | 2 | 7.78 |
| 33 | 津南区 | 中国石化(津南世纪加油站) | 2 | 7.78 |
| 34 | 河西区 | 中国石化加油站(宾西路站) | 2 | 7.78 |
| 35 | 滨海新区 | 中国石化加油站(新港路站) | 2 | 7.78 |
| 36 | 河北区 | 中国石化加油站(王串场站) | 4 | 7.78 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南开区 | 壳牌加油站(长江道站) | 1587 | 5.0 |
| 2 | 红桥区 | 壳牌加油站(西青道站) | 1572 | 6.5 |
| 3 | 津南区 | 壳牌加油站(大沽南路站) | 1560 | 7.8 |
| 4 | 东丽区 | 中国石油(空港站) | 1498 | 4.7 |
| 5 | 西青区 | 壳牌迎水道华苑加油站 | 1462 | 5.7 |
| 6 | 东丽区 | 赵庄加油站 | 1456 | 6.5 |
| 7 | 西青区 | 壳牌工农加油站 | 1364 | 6.7 |
| 8 | 河西区 | 壳牌加油站(台儿庄路站) | 1360 | 5.4 |
| 9 | 滨海新区 | 北塘海鲜市场(泉州道) | 1351 | 11.0 |
| 10 | 河东区 | 金磊长盛凤台加油站 | 1310 | 12.8 |
| 11 | 南开区 | 壳牌加油站(白堤路站) | 1286 | 4.9 |
| 12 | 河东区 | 壳牌加油站(靖江路站) | 1234 | 7.9 |
| 13 | 南开区 | 壳牌加油站(长江道站) | 1176 | 7.2 |
| 14 | 河东区 | 中国海油加油站(虎丘路站) | 1152 | 7.4 |
| 15 | 河东区 | 壳牌加油站(十五经路) | 1137 | 7.2 |
| 16 | 西青区 | 西青侯台加油站 | 1104 | 4.6 |
| 17 | 西青区 | 西琉城油库加油站 | 1056 | 8.1 |
| 18 | 滨海新区 | 中国石油(北海路店) | 1050 | 7.4 |
| 19 | 河东区 | 中国海油加油站 | 1047 | 9.0 |
| 20 | 东丽区 | 中图能源丽晖加油站 | 1039 | 8.7 |
| 21 | 南开区 | 公交长江道加油站 | 1039 | 7.0 |
| 22 | 河西区 | 中国石化(黑牛城道加油站) | 1038 | 3.5 |
| 23 | 西青区 | 壳牌加油站(津涞公路站) | 1019 | 5.8 |
| 24 | 河西区 | 中国石化(城南柳林加油站) | 1016 | 6.6 |
| 25 | 河西区 | 中国石化天津分公司利民道加油站 | 1012 | 4.2 |
| 26 | 南开区 | 壳牌迎水加油站 | 995 | 4.6 |
| 27 | 南开区 | 中国石化(天塔加油站) | 994 | 4.6 |
| 28 | 南开区 | 壳牌雅安道加油站 | 989 | 5.6 |
| 29 | 西青区 | 壳牌杨柳青加油站 | 978 | 6.7 |
| 30 | 东丽区 | 中国航油加油站(机场进场路店) | 975 | 7.7 |
| 31 | 西青区 | 中化道达尔津涞路加油站 | 972 | 6.1 |
| 32 | 河西区 | 中国石化天津石油分公司河西宾西路加油站 | 954 | 5.4 |
| 33 | 津南区 | 东港加油站-便利店 | 923 | 8.5 |
| 34 | 南开区 | 公交长江道加油站 | 922 | 7.8 |
| 35 | 西青区 | 中国石化(华苑加油站) | 919 | 4.6 |
| 36 | 滨海新区 | 中国石化(津塘路加油站) | 899 | 5.5 |
| 37 | 北辰区 | 壳牌加油站(铁东北路站) | 888 | 7.2 |
| 38 | 河东区 | 中国石化加油站(唐口站) | 875 | 4.6 |
| 39 | 滨海新区 | 港发加油站 | 873 | 6.3 |
| 40 | 东丽区 | 中国航油(航海路加油站) | 844 | 11.7 |
| 41 | 东丽区 | 中国石化(机场路加油站) | 840 | 5.3 |
| 42 | 河东区 | 中石化加油站(真理道站) | 833 | 4.6 |
| 43 | 西青区 | 中国石化(运达加油站) | 820 | 3.8 |
| 44 | 河东区 | 成林道加油站 | 818 | 8.6 |
| 45 | 津南区 | 中石化(西大桥加油站) | 803 | 6.5 |
| 46 | 西青区 | 杨楼加油站(瑶环路) | 792 | 3.9 |
| 47 | 滨海新区 | 中国石化加油站 | 791 | 6.4 |
| 48 | 西青区 | 李七庄加油站(津涞公路) | 772 | 6.8 |
| 49 | 河东区 | 成林道加油站 | 758 | 6.8 |
| 50 | 河东区 | 中国航油加油站 | 757 | 6.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。