• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由“小熊油耗”根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通州区 | 海湾石油 | 2 | 7.90 |
| 2 | 顺义区 | 中国石油(国门加油站) | 2 | 7.90 |
| 3 | 通州区 | 团油优选加油站 | 2 | 8.10 |
| 4 | 丰台区 | 中国石油加油站(张仪村路站) | 2 | 8.10 |
| 5 | 房山区 | 鑫璐珑加油站 | 2 | 8.14 |
| 6 | 通州区 | 北城石化加油站 | 2 | 8.20 |
| 7 | 通州区 | 海湾石油(通顺港站) | 2 | 8.40 |
| 8 | 朝阳区 | 中油随时加油站 | 3 | 8.40 |
| 9 | 昌平区 | 伟氏加油站 | 2 | 8.40 |
| 10 | 顺义区 | 四季春加油站 | 2 | 8.40 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平区 | 伟氏石油便利店(天通苑站) | 7.4 | |
| 2 | 朝阳区 | 广开源加油站 | 9.3 | |
| 3 | 海淀区 | 易捷便利店(中国石化北砖加油站店) | 5.3 | |
| 4 | 朝阳区 | 中国石化北京石油分公司祁家豁子加油站NO.052 | 7.2 | |
| 5 | 海淀区 | TOTAL | 5.9 | |
| 6 | 朝阳区 | 中国石化 | 5.3 | |
| 7 | 大兴区 | 赫凯加油站 | 5.5 | |
| 8 | 海淀区 | 中国石化加油站(安宁庄加油站) | 4.6 | |
| 9 | 通州区 | 九棵树加油站 | 6.5 | |
| 10 | 石景山区 | 中国石化鲁谷加油站 | 5.8 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。