购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 252马力 L4 | 10.68 | 9.72 ~ 11.64 | 419,218 | |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | DNE | 10.24 | 8.84 ~ 11.65 | 2,684,117 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 265马力 L4 | DUV | 10.55 | 9.02 ~ 12.09 | 265,370 |
| 3.0 | 6挡自动 | 3.0T 240马力 V6 (柴) | 11.54 | 9.98 ~ 13.11 | 958,562 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 240马力 V6 (柴) | 9.89 | 8.62 ~ 11.16 | 1,510,014 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 245马力 V6 (柴) | 8.67 | 7.87 ~ 9.48 | 222,462 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 290马力 V6 | 13.76 | 11.87 ~ 15.65 | 4,778,005 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 320马力 V6 | 13.40 | 11.59 ~ 15.21 | 3,807,240 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 333马力 V6 (混) | 11.42 | 9.96 ~ 12.88 | 106,304 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | 11.09 | 9.14 ~ 13.05 | 440,960 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | DCB | 11.32 | 9.74 ~ 12.90 | 4,844,312 |
| 3.2 | 6挡手自一体 | 3.2L 220马力 V6 | BRJ | 14.86 | 12.81 ~ 16.92 | 723,107 |
| 3.6 | 6挡手自一体 | 3.6L 280马力 V6 | 15.10 | 12.78 ~ 17.42 | 1,847,234 | |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 310马力 V8 | AXQ | 18.92 | 16.38 ~ 21.47 | 168,858 |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 350马力 V8 | BRJ | 16.06 | 13.70 ~ 18.41 | 519,176 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 途锐 2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.59 | 271,681 |
| 途锐 2023款 2.0TSI 锐尚版 | 10.47 | 256,570 |
| 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.14 | 281,189 |
| 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.11 | 650,437 |
| 途锐 2022款 2.0TSI 锐尚版 | 9.77 | 527,686 |
| 途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.12 | 739,340 |
| 途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.35 | 159,860 |
| 途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版 | 10.54 | 806,563 |
| 途锐 2020款 3.0TSI 锐享版 国VI | 11.29 | 863,405 |
| 途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 11.69 | 821,001 |
| 途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国V | 10.61 | 383,466 |
| 途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 10.33 | 829,109 |
| 途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国V | 10.68 | 419,218 |
| 途锐 2018款 3.0TSI 荣耀典藏版 | 13.29 | 399,754 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 驭岳型 | 13.13 | 218,698 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 拓野型 | 13.51 | 1,073,082 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 拓界版 | 13.32 | 1,316,113 |
| 途锐 2015款 3.0TSI 舒适型 | 13.11 | 545,634 |
| 途锐 2014款 3.0TSI 新锐版 | 13.73 | 454,423 |
| 途锐 2012款 R-Line 豪华型 | 14.93 | 88,428 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。