购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 252马力 L4 | 10.68 | 9.69 ~ 11.66 | 397,977 | |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | DNE | 10.24 | 8.81 ~ 11.67 | 2,172,522 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 265马力 L4 | DUV | 10.46 | 8.95 ~ 11.96 | 177,317 |
3.0 | 6挡自动 | 3.0T 240马力 V6 (柴) | 11.54 | 9.92 ~ 13.16 | 904,969 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 240马力 V6 (柴) | 9.85 | 8.52 ~ 11.18 | 1,359,904 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 245马力 V6 (柴) | 8.73 | 7.93 ~ 9.53 | 184,671 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 290马力 V6 | 13.70 | 11.77 ~ 15.63 | 4,558,575 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 320马力 V6 | 13.39 | 11.56 ~ 15.22 | 3,910,378 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 333马力 V6 (混) | 11.21 | 9.98 ~ 12.45 | 80,577 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | 11.55 | 9.74 ~ 13.35 | 368,411 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | DCB | 11.38 | 9.80 ~ 12.96 | 4,313,891 |
3.2 | 6挡手自一体 | 3.2L 220马力 V6 | BRJ | 14.92 | 12.80 ~ 17.04 | 562,807 |
3.6 | 6挡手自一体 | 3.6L 280马力 V6 | 15.14 | 12.85 ~ 17.42 | 1,593,912 | |
4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 310马力 V8 | AXQ | 18.62 | 15.86 ~ 21.37 | 180,764 |
4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 350马力 V8 | BRJ | 16.17 | 13.87 ~ 18.47 | 494,443 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
途锐 2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.70 | 188,791 |
途锐 2023款 2.0TSI 锐尚版 | 10.46 | 177,317 |
途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.43 | 242,620 |
途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.26 | 570,836 |
途锐 2022款 2.0TSI 锐尚版 | 9.77 | 444,424 |
途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.06 | 615,473 |
途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.18 | 146,985 |
途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版 | 10.54 | 730,201 |
途锐 2020款 3.0TSI 锐享版 国VI | 11.33 | 808,124 |
途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 11.69 | 786,886 |
途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 10.31 | 541,218 |
途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国V | 10.68 | 397,977 |
途锐 2018款 3.0TSI 荣耀典藏版 | 13.27 | 385,429 |
途锐 2017款 3.0TSI 驭岳型 | 13.25 | 207,160 |
途锐 2017款 3.0TSI 拓野型 | 13.50 | 1,050,985 |
途锐 2017款 3.0TSI 拓界版 | 13.30 | 1,471,940 |
途锐 2015款 3.0TSI 舒适型 | 13.10 | 528,894 |
途锐 2014款 3.0TSI 新锐版 | 13.91 | 308,671 |
途锐 2012款 R-Line 豪华型 | 15.09 | 76,551 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。