购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2挡自动 | 1.5L 109马力 L4 | - | 6.47 | 4.81 ~ 8.13 | 38 | |
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | 9.49 | 8.26 ~ 10.72 | 45 | ||
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | - | 8.99 | 7.86 ~ 10.13 | 59 | |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 133马力 L4 | 18K4G | 9.10 | 7.88 ~ 10.31 | 890 | |
1.8 | 5挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | 10.80 | 9.66 ~ 11.95 | 43 | ||
1.8 | 5挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | - | 10.72 | 9.31 ~ 12.13 | 386 | |
1.8 | 5挡手自一体 | 1.8L 133马力 L4 | 18K4G | 10.86 | 9.32 ~ 12.41 | 1428 | |
1.8 | 6挡双离合 | 1.8T 160马力 L4 | 9.88 | 8.82 ~ 10.94 | 50 | ||
1.8 | 6挡双离合 | 1.8L 133马力 L4 | 18K4G | 9.81 | 8.49 ~ 11.12 | 347 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
荣威550 2014款 550S 1.8L 自动智选版 | 9.66 | 252 |
荣威550 2014款 550S 1.8L 手动智选版 | 8.74 | 57 |
荣威550 2014款 550 Plug-in 豪华版 | 6.68 | 17 |
荣威550 2014款 550 Plug-in 旗舰版 | 6.30 | 21 |
荣威550 2013款 经典版 550 1.8L 自动风尚型 | 10.35 | 33 |
荣威550 2013款 经典版 550 1.8L 自动豪华型 | 10.76 | 92 |
荣威550 2013款 经典版 550 1.8L 手动风尚型 | 9.17 | 23 |
荣威550 2013款 经典版 550 1.8L 手动豪华型 | 9.12 | 54 |
荣威550 2013款 550S 1.8L 自动启臻版 | 10.11 | 80 |
荣威550 2013款 550S 1.8L 手动启逸版 | 9.15 | 37 |
荣威550 2013款 550D 1.8T 自动品臻版 | 9.94 | 48 |
荣威550 2013款 550 1.8L 自动启智版 | 10.61 | 15 |
荣威550 2012款 550S 1.8L 自动启臻版 | 11.00 | 87 |
荣威550 2012款 550S 1.8L 手动启逸版 | 8.56 | 18 |
荣威550 2012款 550D 1.8T 自动品臻版 | 10.80 | 60 |
荣威550 2012款 550D 1.8T 手动品逸版 | 9.20 | 14 |
荣威550 2012款 550 1.8T 自动足金限量版 | 10.73 | 105 |
荣威550 2012款 550 1.8T 手动足金限量版 | 9.39 | 23 |
荣威550 2012款 550 1.8L 自动超值版 | 10.84 | 385 |
荣威550 2012款 550 1.8L 自动启智版 | 11.07 | 38 |
荣威550 2012款 550 1.8L 手动足金限量版 | 9.20 | 29 |
荣威550 2012款 550 1.8L 手动超值版 | 9.06 | 240 |
荣威550 2012款 550 1.8L 手动启悦版 | 9.09 | 35 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。