购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.12 | 6.20 ~ 8.04 | 4,691,343 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-CSS | 5.99 | 5.19 ~ 6.78 | 286,366 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.43 | 6.48 ~ 8.38 | 10,336,981 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-CSS | 7.25 | 6.28 ~ 8.21 | 19,052,929 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 7.18 | 6.14 ~ 8.22 | 9,054,612 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DLE | 7.13 | 6.41 ~ 7.86 | 311,837 |
1.8 | 4挡自动 | 1.8T 150马力 L4 | 11.04 | 9.18 ~ 12.90 | 1,439,682 | |
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 150马力 L4 | 9.67 | 8.22 ~ 11.11 | 7,174,738 | |
1.8 | 5挡手自一体 | 1.8T 150马力 L4 | 11.07 | 9.30 ~ 12.85 | 2,273,516 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | 9.23 | 7.82 ~ 10.63 | 6,852,322 | |
1.8 | 7挡干式双离合 | 1.8T 160马力 L4 | 8.76 | 7.56 ~ 9.97 | 79,185,900 | |
1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 180马力 L4 | 8.97 | 7.69 ~ 10.25 | 66,831,659 | |
2.0 | 4挡自动 | 2.0L 115马力 L4 | 11.16 | 9.32 ~ 13.01 | 3,100,869 | |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 115马力 L4 | 9.29 | 7.98 ~ 10.60 | 3,181,335 | |
2.0 | 6挡湿式双离合 | 2.0T 200马力 L4 | 9.50 | 8.13 ~ 10.87 | 18,553,296 | |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | 9.04 | 7.90 ~ 10.17 | 3,393,179 | |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | EA888-DBF | 8.41 | 7.19 ~ 9.64 | 6,734,669 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | EA888-DKV | 8.23 | 7.03 ~ 9.43 | 24,515,799 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888-DKX | 8.72 | 7.17 ~ 10.28 | 5,975,584 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | EA888-DPL | 8.04 | 6.90 ~ 9.18 | 29,678,788 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | EA888-DTH | 8.02 | 6.88 ~ 9.17 | 6,594,105 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888-DTJ | 8.51 | 7.32 ~ 9.70 | 6,994,928 |
2.8 | 5挡手自一体 | 2.8L 190马力 V6 | 11.85 | 9.68 ~ 14.01 | 474,303 | |
3.0 | 6挡湿式双离合 | 3.0L 250马力 V6 | 10.39 | 9.11 ~ 11.67 | 687,507 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
帕萨特 2025款 出众款 380TSI 龙腾版 | 8.48 | 697,946 |
帕萨特 2025款 出众款 380TSI 龙耀版 | 8.72 | 298,959 |
帕萨特 2025款 出众款 380TSI 星空龙腾版 | 8.29 | 468,433 |
帕萨特 2025款 出众款 380TSI 星空龙耀版 | 8.83 | 209,319 |
帕萨特 2025款 出众款 330TSI 精英版 | 8.07 | 239,314 |
帕萨特 2025款 出众款 330TSI 星空精英版 | 8.32 | 129,416 |
帕萨特 2025款 Pro 380TSI 龙运版 | 8.80 | 71,469 |
帕萨特 2025款 Pro 380TSI 龙耀版 | 8.44 | 90,147 |
帕萨特 2025款 Pro 380TSI 星空龙运版 | 9.41 | 70,731 |
帕萨特 2024款 380TSI 龙腾版 | 8.22 | 752,573 |
帕萨特 2024款 380TSI 龙耀版 | 8.65 | 721,216 |
帕萨特 2024款 380TSI 豪华版 | 8.36 | 920,409 |
帕萨特 2024款 380TSI 精英版 | 8.66 | 428,480 |
帕萨特 2024款 380TSI 星空龙腾版 | 8.30 | 140,525 |
帕萨特 2024款 380TSI 星空龙耀版 | 8.60 | 325,639 |
帕萨特 2024款 380TSI 星空豪华版 | 8.43 | 540,788 |
帕萨特 2024款 380TSI 星空精英版 | 8.17 | 267,008 |
帕萨特 2024款 330TSI 精英版 | 7.91 | 583,028 |
帕萨特 2024款 330TSI 星空精英版 | 8.00 | 504,950 |
帕萨特 2023款 改款 380TSI 豪华版 | 8.40 | 391,547 |
帕萨特 2023款 改款 330TSI 豪华版 | 8.31 | 1,276,083 |
帕萨特 2023款 改款 330TSI 精英版 | 7.98 | 1,361,983 |
帕萨特 2023款 改款 330TSI 星空豪华版 | 7.91 | 1,513,287 |
帕萨特 2023款 改款 330TSI 星空精英版 | 7.82 | 854,475 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。