油耗单位:L/100km。不同能源与动力配置分别统计。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L汽油3.0L 汽油 · 7挡手自一体 · 245马力 V6 | 7挡手自一体 | 12.86 | 11.28 ~ 14.44 | 18 |
| 3.0L汽油3.0L 汽油 · 7挡手自一体 · 231马力 V6 · 272 945 | 7挡手自一体 | 13.09 | 11.02 ~ 15.15 | 16 |
| 3.0L汽油3.0T 汽油 · 7挡手自一体 · 272马力 V6 · 276 826 | 7挡手自一体 | 12.42 | 10.74 ~ 14.10 | 79 |
| 3.0L汽油3.0T 汽油 · 7挡手自一体 · 333马力 V6 · 276 826 | 7挡手自一体 | 13.88 | 12.05 ~ 15.71 | 15 |
| 3.5L汽油3.5L 汽油 · 7挡手自一体 · 272马力 V6 | 7挡手自一体 | 14.02 | 11.92 ~ 16.12 | 18 |
| 3.5L汽油3.5L 汽油 · 7挡手自一体 · 306马力 V6 | 7挡手自一体 | 12.59 | 10.58 ~ 14.59 | 22 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 |
|---|---|
| 奔驰R级 2017款 R 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 12.85 |
| 奔驰R级 2017款 R 320 4MATIC 商务型臻藏版 | 12.14 |
| 奔驰R级 2015款 R 320 4MATIC 豪华型 | 12.52 |
| 奔驰R级 2014款 R 320 4MATIC 商务型 | 11.70 |
以下内容由小熊油耗 App 车主自主填写,保留原意并做昵称脱敏;卡片列明使用车型和反馈时间,仅代表个人实际用车体验。
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。
用车感受
我非常喜欢这台车
用车感受
纯正的休旅车,就是费油
用车感受
稳重、安全、舒适!
用车感受
除了油耗高,其他都好