购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 167马力 L4 | 9.00 | 7.85 ~ 10.15 | 70 | |
1.8 | 5挡手自一体 | 1.8T 158马力 L4 | 11.77 | 10.21 ~ 13.33 | 815 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 180马力 L4 | 10.70 | 9.23 ~ 12.17 | 1548 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 180马力 L4 | 11.82 | 10.23 ~ 13.41 | 347 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 188马力 L4 | 11.22 | 9.83 ~ 12.61 | 61 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
优6 SUV 2017款 改款 1.8T 时尚型 | 10.57 | 18 |
优6 SUV 2017款 改款 1.6T 时尚型 | 8.87 | 46 |
优6 SUV 2017款 改款 1.6T 新创型 | 8.63 | 10 |
优6 SUV 2017款 1.8T 魅力升级型 | 10.66 | 65 |
优6 SUV 2017款 1.8T 科技超值型 | 10.62 | 83 |
优6 SUV 2017款 1.8T 时尚升级型 | 10.58 | 55 |
优6 SUV 2016款 1.8T 魅力升级型 | 10.61 | 63 |
优6 SUV 2016款 1.8T 风尚超值型 | 10.68 | 189 |
优6 SUV 2016款 1.8T 智尊型 | 10.75 | 37 |
优6 SUV 2016款 1.8T 时尚升级型 | 10.71 | 129 |
优6 SUV 2015款 2.0T 智尊型 | 11.21 | 32 |
优6 SUV 2015款 2.0T 旗舰型 | 11.26 | 24 |
优6 SUV 2015款 1.8T 魅力型 | 11.16 | 60 |
优6 SUV 2015款 1.8T 魅力升级型 | 10.51 | 63 |
优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 10.88 | 139 |
优6 SUV 2015款 1.8T 时尚型 | 10.81 | 277 |
优6 SUV 2015款 1.8T 时尚升级型 | 10.51 | 251 |
优6 SUV 2015款 1.8T 新创型 | 10.45 | 12 |
优6 SUV 2015款 1.8T 新创升级型 | 10.76 | 73 |
优6 SUV 2014款 2.0T 智尊型 | 11.83 | 175 |
优6 SUV 2014款 2.0T 时尚型 | 11.84 | 93 |
优6 SUV 2014款 2.0T 旗舰型 | 11.77 | 79 |
优6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 11.69 | 82 |
优6 SUV 2014款 1.8T 智尊型 | 11.72 | 176 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。