购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 5挡手动 | 1.0L 69马力 L4 | 7.81 | 6.79 ~ 8.83 | 64 | |
1.2 | 5挡手动 | 1.2L 98马力 L4 | 8.37 | 7.24 ~ 9.49 | 227 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | 8.71 | 7.67 ~ 9.75 | 28 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | 4G15S | 8.65 | 7.52 ~ 9.78 | 57 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | DAM15KR | 9.40 | 8.42 ~ 10.38 | 18 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | DAM15R1 | 8.70 | 7.68 ~ 9.72 | 24 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
长安星卡 2018款 1.5L标准型双排 | 8.73 | 16 |
长安星卡 2015款 1.2L S201标准型加长 | 8.21 | 91 |
长安星卡 2015款 1.2L S201基本型加长 | 8.90 | 30 |
长安星卡 2014款 1.5L S401基本型加长 | 8.45 | 39 |
长安星卡 2014款 1.5L S401基本型 | 9.07 | 18 |
长安星卡 2014款 1.2L标准型 | 8.51 | 18 |
长安星卡 2013款 1.2L标准型S201 | 8.16 | 36 |
长安星卡 2013款 1.2L基本型D201 | 8.47 | 25 |
长安星卡 2013款 1.0L标准型S201 | 7.95 | 23 |
长安星卡 2013款 1.0L基本型S201 | 7.73 | 41 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。