购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0L 149马力 L4 | G20DF | 9.69 | 8.12 ~ 11.26 | 1,259,135 | 
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 149马力 L4 | 10.77 | 8.80 ~ 12.73 | 2,314,641 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 175马力 L4 (柴) | D20DTF | 9.90 | 8.61 ~ 11.18 | 1,557,212 | 
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 149马力 L4 | G20DF | 10.93 | 9.47 ~ 12.40 | 6,974,004 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| 柯兰多 2015款 2.0L 四驱自动致纯版 | 11.92 | 340,037 | 
| 柯兰多 2015款 2.0L 四驱自动致享版 | 10.20 | 759,280 | 
| 柯兰多 2015款 2.0L 两驱自动致纯版 | 11.13 | 680,886 | 
| 柯兰多 2015款 2.0L 两驱自动致享版 | 10.24 | 366,136 | 
| 柯兰多 2014款 2.0L 汽油四驱自动豪华导航版 | 11.06 | 1,344,933 | 
| 柯兰多 2014款 2.0L 汽油两驱自动豪华导航版 | 10.95 | 1,017,073 | 
| 柯兰多 2014款 2.0L 汽油两驱自动精英导航版 | 10.83 | 2,106,108 | 
| 柯兰多 2014款 2.0L 汽油两驱手动舒适导航版 | 9.69 | 976,692 | 
| 柯兰多 2013款 2.0L 汽油四驱自动精英导航版 | 11.38 | 314,316 | 
| 柯兰多 2013款 2.0L 汽油两驱自动豪华导航版 | 11.12 | 1,178,932 | 
| 柯兰多 2013款 2.0L 汽油两驱自动精英版 | 10.69 | 828,846 | 
| 柯兰多 2013款 2.0L 汽油两驱手动舒适版 | 9.70 | 282,443 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。