购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2挡自动 | 1.5T 162马力 L4 | 6.07 | 4.70 ~ 7.45 | 827,048 | ||
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.5 | 2挡自动 | 1.5T 169马力 L4 | 5.79 | 4.33 ~ 7.26 | 15,975,801 | ||
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.5 | AMT(组合10挡) | 1.5T 169马力 L4 | 15E4E | 6.06 | 4.65 ~ 7.47 | 2,044,049 | |
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.5 | AMT(组合10挡) | 1.5T 188马力 L4 | 15FDE | 6.86 | 5.40 ~ 8.33 | 74,122 | |
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
荣威RX5新能源 2021款 ePLUS 国潮荣麟豪华版 | 6.34 | 231,036 |
荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟豪华版 | 5.86 | 799,186 |
荣威RX5新能源 2020款 ePLUS 国潮荣麟旗舰版 | 6.24 | 852,894 |
荣威RX5新能源 2019款 eRX5 50T 互联网超越旗舰版 | 6.31 | 528,305 |
荣威RX5新能源 2018款 eRX5 50T 混动尊享版 | 6.32 | 789,096 |
荣威RX5新能源 2017款 eRX5 50T 混动互联尊贵旗舰版 | 6.03 | 3,255,432 |
荣威RX5新能源 2017款 eRX5 50T 混动互联尊荣旗舰版 | 5.68 | 11,931,273 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。