数据来源:小熊油耗app「我评我车」长期调研项目。
截至2022年9月,小熊油耗车型库中共有3355款车。
本系列收录:
1. 单一车系调研样本数不少于100。
2. 车主满意度评分前99名。(满分10分)
虽然满意度仅代表了车主们的主观感受,
不管它销量如何,不管它油耗高低,
不管它是国产品牌还是德美日韩,
但,
车主满意,
就是好车!


| 排名 | 车系 | 满意度 |
| 1 | 拿铁DHT | 9.43 |
| 2 | 领克05 | 9.24 |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 9.16 |
| 4 | 凯迪拉克CT6 | 9.16 |
| 5 | 星途TXL | 9.11 |
| 6 | 天逸 C5 AIRCROSS | 9.09 |
| 7 | 哈弗H9 | 9.07 |
| 8 | 讴歌CDX | 9.07 |
| 9 | 红旗HS5 | 9.06 |
| 10 | 星越L | 9.06 |
| 11 | 哈弗大狗 | 9.06 |
| 12 | 极睿 | 9.06 |
| 13 | 沃尔沃S90 | 9.06 |
| 14 | 雷克萨斯ES | 9.04 |
| 15 | 锐际 | 9.04 |
| 16 | 冒险家 | 9.03 |
| 17 | 领克01 | 9.03 |
| 18 | 瑞虎8 PLUS | 9.00 |
| 19 | 沃尔沃V60 | 8.99 |
| 20 | 星途LX | 8.97 |
| 21 | 坦克300 | 8.97 |
| 22 | 大指挥官 | 8.97 |
| 23 | 标致5008 | 8.95 |
| 24 | 哈弗H8 | 8.94 |
| 25 | 途乐 | 8.93 |
| 26 | 星瑞 | 8.92 |
| 27 | 秦PLUS | 8.90 |
| 28 | 途昂 | 8.89 |
| 29 | 亚洲龙 | 8.88 |
| 30 | 宝马X3 | 8.87 |
| 31 | 凯迪拉克XT4 | 8.87 |
| 32 | 瑞虎8 | 8.86 |
| 33 | WEY VV7 | 8.86 |
| 34 | 星途TX | 8.86 |
| 35 | 大切诺基(进口) | 8.86 |
| 36 | 唐新能源 | 8.86 |
| 37 | 艾瑞泽5 PLUS | 8.85 |
| 38 | 领克03 | 8.84 |
| 39 | INSPIRE | 8.83 |
| 40 | 中华V7 | 8.83 |
| 41 | 阿特兹 | 8.83 |
| 42 | 皇冠 | 8.83 |
| 43 | 丰田C-HR | 8.82 |
| 44 | 雪铁龙C6 | 8.80 |
| 45 | 领克02 | 8.78 |
| 46 | 骁途 | 8.78 |
| 47 | 皓影 | 8.78 |
| 48 | 维特拉 | 8.77 |
| 49 | 宝马5系 | 8.77 |
| 50 | WEY VV6 | 8.77 |
| 51 | 蔚揽 | 8.77 |
| 52 | 雷克萨斯RX | 8.76 |
| 53 | 柯迪亚克 | 8.76 |
| 54 | 普拉多 | 8.75 |
| 55 | 艾力绅 | 8.75 |
| 56 | 傲虎 | 8.74 |
| 57 | 金牛座 | 8.74 |
| 58 | 标致4008 | 8.74 |
| 59 | 长安CS95 | 8.74 |
| 60 | 途达 | 8.73 |
| 61 | 凯迪拉克XT5 | 8.73 |
| 62 | 奥迪A6L | 8.73 |
| 63 | 沃尔沃S60L | 8.72 |
| 64 | 博瑞GE新能源 | 8.72 |
| 65 | 马自达CX-5 | 8.72 |
| 66 | 逸致 | 8.72 |
| 67 | 宝沃BX7 | 8.71 |
| 68 | 宝马3系 | 8.71 |
| 69 | 冠道 | 8.71 |
| 70 | 哈弗H7 | 8.71 |
| 71 | 博瑞GE | 8.70 |
| 72 | 锐界 | 8.70 |
| 73 | WEY VV5 | 8.70 |
| 74 | 沃尔沃XC60 | 8.70 |
| 75 | 宝马3系GT | 8.69 |
| 76 | 凯迪拉克XTS | 8.69 |
| 77 | 思铂睿 | 8.69 |
| 78 | 楼兰 | 8.68 |
| 79 | 欧蓝德(进口) | 8.67 |
| 80 | 长安UNI-K | 8.67 |
| 81 | 观致3 | 8.67 |
| 82 | 起亚KX5 | 8.66 |
| 83 | 夏朗 | 8.66 |
| 84 | 奥德赛 | 8.65 |
| 85 | 速派 | 8.65 |
| 86 | 探界者 | 8.65 |
| 87 | 汉兰达 | 8.65 |
| 88 | 吉姆尼(进口) | 8.65 |
| 89 | 传祺GS8 | 8.65 |
| 90 | 索兰托 | 8.65 |
| 91 | 嘉际 | 8.63 |
| 92 | 威兰达 | 8.63 |
| 93 | 红旗H5 | 8.63 |
| 94 | 星越 | 8.63 |
| 95 | 启悦 | 8.63 |
| 96 | 宋新能源 | 8.62 |
| 97 | 豪越 | 8.62 |
| 98 | 高尔夫·嘉旅 | 8.61 |
| 99 | 哈弗F7x | 8.61 |
